加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 计算公式 | 必填 | 主键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 公司名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-单位基本情况】填写全称。 |
| 2 | - | 社会统一信用代码 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-单位基本情况】 |
| 3 | - | 公司法人代表名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-单位基本情况】填写全称。 |
| 4 | - | 法人境内外资产总额 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-单位基本情况】银行业金融机构以金融监管总局法人非现场监管信息系统法人汇总数据(含境外分支机构或分公司)为准,保险机构以保险统计系统报送的法人汇总数据为准。一般是以《资产负债表》中的资产总额为填报依据。 展开全文 ▼ |
| 5 | - | 正式员工数量 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-单位基本情况】【单位:人。】 |
| 6 | - | 信息科技正式员工数量 | 数值 | 信息科技正式员工数量=项目(需求)管理正式员工数量+信息科技开发正式员工数量+信息科技测试正式员工数量+信息科技运行维护正式员工数量+信息安全正式员工数量+其他信息科技正式员工数量。 展开全文 ▼ | - | - | 【公司治理-单位基本情况】【单位:人。剔除综合、人事、财务等综合及销售部门和高级管理层人员。】特指从事开发、测试、运维及网络和数据安全保障工作的人员,不包含科技类子公司中从事综合、财务、销售、采购、后勤、工会及党建工作的人员和高级管理层人员。 展开全文 ▼ |
| 7 | - | 保险集团公司及子公司持股占比 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-单位基本情况】【单位:%。】 |
| 8 | - | 集团主要信息科技管理制度是否覆盖科技类子公司 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-公司战略规划及落实】【枚举值“是;否”。】 |
| 9 | - | 是否要求科技类子公司至少每年一次向集团公司汇报本单位信息科技管理情况 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-公司战略规划及落实】【枚举值“是;否”。】 |
| 10 | - | 是否对科技类子公司面向集团系统(含各子公司)提供科技支撑和服务的情况进行考核评价 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-公司战略规划及落实】【枚举值“是;否”。】 |
| 11 | - | 本年度对科技类子公司开展考核评价工作次数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-公司战略规划及落实】【单位:次。】 |
| 12 | - | 科技类子公司已根据集团公司信息科技战略规划细化形成实施方案 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-公司战略规划及落实】【枚举值“是;否”。】 |
| 13 | - | 科技类子公司定期评价信息科技战略规划实施方案执行效果 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-公司战略规划及落实】【枚举值“是;否”。】 |
| 14 | - | 科技类子公司评价信息科技战略规划实施方案执行效果周期 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-公司战略规划及落实】【单位:个月。】 |
| 15 | - | 科技类子公司设立信息科技需求管理部门(组织) | 单选 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】【枚举值“是;否”。】 |
| 16 | - | 科技类子公司信息科技需求管理部门(组织)名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写全称。 |
| 17 | - | 科技类子公司信息科技需求管理部门(组织)隶属于 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】 |
| 18 | - | 科技类子公司信息科技需求管理部门(组织)负责人姓名 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写相关人员姓名。 |
| 19 | - | 科技类子公司信息科技需求管理部门(组织)负责人职务 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写负责人职务。 |
| 20 | - | 科技类子公司设立信息科技开发部门(组织) | 单选 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】【枚举值“是;否”。】 |
| 21 | - | 科技类子公司信息科技开发部门(组织)名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写全称。 |
| 22 | - | 科技类子公司信息科技开发部门(组织)隶属于 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】 |
| 23 | - | 科技类子公司信息科技开发部门(组织)负责人姓名 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写相关人员姓名。 |
| 24 | - | 科技类子公司信息科技开发部门(组织)负责人职务 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写负责人职务。 |
| 25 | - | 科技类子公司设立信息科技测试部门(组织) | 单选 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】【枚举值“是;否”。】 |
| 26 | - | 科技类子公司信息科技测试部门(组织)名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写全称。 |
| 27 | - | 科技类子公司信息科技测试部门(组织)隶属于 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】 |
| 28 | - | 科技类子公司信息科技测试部门(组织)负责人姓名 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写相关人员姓名。 |
| 29 | - | 科技类子公司信息科技测试部门(组织)负责人职务 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写负责人职务。 |
| 30 | - | 科技类子公司设立信息安全(风险)管理部门(组织) | 单选 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】【枚举值“是;否”。】 |
| 31 | - | 科技类子公司信息安全(风险)管理部门(组织)名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写全称。 |
| 32 | - | 科技类子公司信息安全(风险)管理部门(组织)隶属于 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】 |
| 33 | - | 科技类子公司信息安全(风险)管理部门(组织)负责人姓名 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写相关人员姓名。 |
| 34 | - | 科技类子公司信息安全(风险)管理部门(组织)负责人职务 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-内设部门设置】填写负责人职务。 |
| 35 | - | 科技类子公司信息安全管理体系认证 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-专业管理体系认证】【枚举值“是;否”。】 |
| 36 | - | 科技类子公司信息安全管理体系认证名称(等级) | 文本 | - | - | - | 【公司治理-专业管理体系认证】 |
| 37 | - | 科技类子公司信息安全管理体系认证范围 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-专业管理体系认证】 |
| 38 | - | 科技类子公司运维管理体系认证 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-专业管理体系认证】【枚举值“是;否”。】 |
| 39 | - | 科技类子公司运维管理体系认证名称(等级) | 文本 | - | - | - | 【公司治理-专业管理体系认证】 |
| 40 | - | 科技类子公司运维管理体系认证范围 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-专业管理体系认证】 |
| 41 | - | 科技类子公司软件开发管理体系认证 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-专业管理体系认证】【枚举值“是;否”。】 |
| 42 | - | 科技类子公司软件开发管理体系认证名称(等级) | 文本 | - | - | - | 【公司治理-专业管理体系认证】 |
| 43 | - | 科技类子公司软件开发管理体系认证范围 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-专业管理体系认证】 |
| 44 | - | 科技类子公司持有专业高级资质的信息科技正式员工总数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技人力配置】【单位:人。】特指从事开发、测试、运维及网络和数据安全保障工作的人员,不包含科技类子公司中从事综合、财务、销售、采购、后勤、工会及党建工作的人员和高级管理层人员。 展开全文 ▼ |
| 45 | - | 科技类子公司信息安全管理类资质认证人数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技人力配置】【单位:人。(如CISSP、CISP、CISM、ISO27001 LA、CCSP、CCSK等)】 展开全文 ▼ |
| 46 | - | 科技类子公司信息科技服务管理类资质认证人数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技人力配置】【单位:人。(如ITIL ServiceManager、ITIL Practitioner等)】 展开全文 ▼ |
| 47 | - | 科技类子公司信息科技项目开发与管理类资质认证人数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技人力配置】【单位:人。(如PMP、Prince2、系统分析师、系统架构设计师等)】 |
| 48 | - | 科技类子公司网络管理类资质认证人数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技人力配置】【单位:人。(如CCNA、CCNP、CCIE等)】 |
| 49 | - | 科技类子公司国外数据库管理类资质认证人数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技人力配置】【单位:人。(如OCP、OCM、IBM Certified DBA等)】 |
| 50 | - | 科技类子公司国产数据库资质认证人数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技人力配置】【单位:人。(DCM、PCTP、OGCE、OBCP等)】 |
| 51 | - | 科技类子公司业务连续性管理类资质认证人数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技人力配置】【单位:人。(如CBCP等)】 |
| 52 | - | 是否将科技类子公司信息科技风险管理纳入集团全面风险管理体系 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 53 | - | 是否明确科技类子公司信息科技管理责任主体 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是,科技类子公司自行承担;是,集团公司承担;否”。】 |
| 54 | - | 科技类子公司信息科技管理责任承担部门名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】填写全称。 |
| 55 | - | 科技类子公司信息科技管理责任承担部门负责人姓名 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】填写相关人员姓名。 |
| 56 | - | 集团公司信息科技管理责任承担部门名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】填写全称。 |
| 57 | - | 集团公司信息科技管理责任承担部门负责人姓名 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】填写相关人员姓名。 |
| 58 | - | 集团信息科技风险管理制度是否覆盖科技类子公司 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 59 | - | 是否将科技类子公司的信息科技风险监测纳入全集团公司监测体系 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 60 | - | 集团公司是否将信息科技相关的监管风险提示、通报等文件传导至科技类子公司 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 61 | - | 科技类子公司是否明确信息科技风险的管理职能部门(组织) | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 62 | - | 科技类子公司信息科技风险的管理职能部门(组织)名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】填写全称。 |
| 63 | - | 科技类子公司信息科技风险的管理职能部门(组织)是否独立于开发、运维、测试等业务部门 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 64 | - | 科技类子公司设立信息科技风险管理岗位 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 65 | - | 科技类子公司信息科技风险管理人员数量 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【单位:人。】 |
| 66 | - | 科技类子公司职信息科技风险管理人员数量 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【单位:人。】 |
| 67 | - | 科技类子公司是否建立信息科技风险管理策略和制度 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 68 | - | 科技类子公司信息科技风险管理策略和制度名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】填写全称。 |
| 69 | - | 科技类子公司是否建立并定期分析信息科技风险监测关键风险点指标 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 70 | - | 科技类子公司信息科技风险监测关键风险点指标数量 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【单位:个。】 |
| 71 | - | 科技类子公司本年度开展信息科技风险评估 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 72 | - | 科技类子公司本年度开展评估发现风险问题总数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【单位:个。】 |
| 73 | - | 根据风险监测分析和风险评估情况,形成年度信息科技全面风险管理报告 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 74 | - | 是否建立信息科技风险事件的问责机制 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 75 | - | 包含信息科技风险事件问责机制的制度名称 | 文本 | - | - | - | 【公司治理-信息科技风险管理】填写全称。 |
| 76 | - | 集团公司的信息科技审计制度和工作机制是否覆盖科技类子公司 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【枚举值“是;否”。】 |
| 77 | - | 集团公司是否定期或不定期对科技类子公司的信息科技工作开展审计 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【枚举值“是;否”。】 |
| 78 | - | 近三年对科技类子公司的信息科技工作开展审计次数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【单位:次。】 |
| 79 | - | 对科技类子公司信息科技工作的审计项目类型 | 多选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【枚举值“内部全面审计;外部全面审计;内部专项审计;外部专项审计;其他包含信息科技内容的内部审计;其他包含信息科技内容的外部审计外部全面审计;内部专项审计;外部专项审计;其他包含信息科技内容的内部审计;其他包含信息科技内容的外部审计”】 展开全文 ▼ |
| 80 | - | 科技类子公司是否明确信息科技内审职能部门(组织) | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【枚举值“是;否”。】 |
| 81 | - | 科技类子公司审计部门是否独立于开发、运维、测试、安全、风险管理等职能部门 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【枚举值“是;否”。】 |
| 82 | - | 科技类子公司是否设立信息科技审计岗位 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【枚举值“是;否”。】 |
| 83 | - | 科技类子公司信息科技审计人员数量 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【单位:人。】 |
| 84 | - | 科技类子公司专职信息科技审计人员数量 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【单位:人。】 |
| 85 | - | 科技类子公司是否建立信息科技审计制度 | 单选 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【枚举值“是;否”。】 |
| 86 | - | 科技类子公司信息科技审计制度名称 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【单位:人。】填写全称。 |
| 87 | - | 科技类子公司本年度开展信息科技审计项目数量 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【单位:个。】 |
| 88 | - | 科技类子公司本年度开展信息科技审计项目数量发现问题总数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【单位:个。】 |
| 89 | - | 科技类子公司历史(过去两年,不含本年度)信息科技审计发现问题总数 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【单位:个。】 |
| 90 | - | 科技类子公司历史信息科技审计发现问题已整改数量 | 数值 | - | - | - | 【公司治理-信息科技审计】【单位:个。】 |
| 91 | - | 集团公司建立对科技类子公司重大项目的考核评价机制 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 92 | - | 集团公司定期或不定期审议科技类子公司提交的重大项目工作报告 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 93 | - | 科技类子公司建立专门的信息科技项目管理组织 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 94 | - | 科技类子公司制定并实施项目管理制度 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 95 | - | 科技类子公司项目管理制度内容 | 多选 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】【枚举值“项目立项管理;项目采购和合同管理;项目范围管理;项目进度管理;项目成本管理;项目质量管理;项目风险管理;项目人力资源管理;项目沟通和干系人管理;项目投产验收管理;项目后评价管理”】 展开全文 ▼ |
| 96 | - | 科技类子公司制定并实施应用安全技术规范 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 97 | - | 科技类子公司应用安全技术规范内容 | 多选 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】【枚举值“Web安全;客户端安全;身份认证;访问控制;可信验证;密码技术;通信安全;安全审计;完整性;保密性;抗抵赖;软件容错;其他”】 展开全文 ▼ |
| 98 | - | 其他科技类子公司应用安全技术规范内容 | 文本 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】 |
| 99 | - | 科技类子公司信息安全人员参加软件开发重大项目(受托或外包的集团公司及子公司的重大项目)评审 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 100 | - | 科技类子公司信息安全人员参加本年度评审的软件开发重大项目数量 | 数值 | - | - | - | 【系统开发与管理-项目管理】【单位:个。】 |
| 101 | - | 科技类子公司对系统共用安全功能实现了统一的组件化管理 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-开发管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 102 | - | 科技类子公司软件开发模式中是否有敏捷开发 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-开发管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 103 | - | 科技类子公司制定敏捷开发安全规范 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-开发管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 104 | - | 科技类子公司通过软件开发管理体系认证 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-开发管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 105 | - | 科技类子公司通过软件开发管理体系认证名称(等级) | 文本 | - | - | - | 【系统开发与管理-开发管理】 |
| 106 | - | 科技类子公司通过软件开发管理体系认证范围 | 文本 | - | - | - | 【系统开发与管理-开发管理】 |
| 107 | - | 科技类子公司建立充分、完整的测试体系,形成测试和验收报告 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-测试管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 108 | - | 科技类子公司重要信息系统和互联网应用系统均开展源代码安全检查 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-测试管理】【枚举值“是;否”。】特指科技类子公司主要面向保险集团及保险子公司(含其客户)提供信息科技服务,或科技类子公司自行建设的重要信息系统,具体标准参见“附录 参考定义”。 展开全文 ▼ |
| 109 | - | 科技类子公司源代码安全检查方式 | 多选 | - | - | - | 【系统开发与管理-测试管理】【枚举值“手工检查;专业工具检查”】 |
| 110 | - | 科技类子公司设立专职的软件版本管理团队(组织) | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-版本管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 111 | - | 科技类子公司制定并实施软件版本管理规范 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-版本管理】【枚举值“是;否”。】 |
| 112 | - | 科技类子公司软件版本管理所采取的措施 | 单选 | - | - | - | 【系统开发与管理-版本管理】【枚举值“手工检查;专业工具检查”】 |
| 113 | - | 是否要求科技类子公司建立本单位网络安全责任制 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【枚举值“是;否”。】指科技类子公司落实集团公司网络安全责任制,明确本单位网络安全相关第一责任人和直接责任、工作职责(含主要目标、基本要求、工作任务、保护措施等)、保障措施、宣传教育、检查考核、应急处置和会议议事等工作内容。 展开全文 ▼ |
| 114 | - | 本公司的网络安全第一责任人姓名 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】 |
| 115 | - | 本公司的网络安全第一责任人职务 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】 |
| 116 | - | 本公司的网络安全直接责任人姓名 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】 |
| 117 | - | 本公司的网络安全直接责任人职务 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】 |
| 118 | - | 本年度集团公司是否对科技类子公司开展监督、检查及测试 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【枚举值“是;否”。】 |
| 119 | - | 最近一次集团公司对科技类子公司检查开展时间 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【年/月/日】 |
| 120 | - | 最近一次集团公司对科技类子公司检查发现问题数量 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:个。】 |
| 121 | - | 最近一次集团公司对科技类子公司检查发现问题整改数量 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:个。】 |
| 122 | - | 年末集团公司对科技类子公司检查发现问题整改率 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:%。】 |
| 123 | - | 集团公司是否与科技类子公司共享基础软硬件缺陷信息 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【枚举值“是;否”。】 |
| 124 | - | 集团公司是否检查科技类子公司缺陷修补情况 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【枚举值“是;否”。】 |
| 125 | - | 科技类子公司正式发布信息安全管理制度 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【枚举值“是;否”。】 |
| 126 | - | 科技类子公司已发布的信息安全管理制度内容 | 多选 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【枚举值“机房、办公区域等物理安全管理;人员录用、离岗、培训、外部人员访问等人员安全管理;系统开发和建设安全管理;网络、主机、应用等运维安全管理;数据安全管理;终端、介质等安全管理;安全事件处置及应急预案管理;其他”】 展开全文 ▼ |
| 127 | - | 其他信息安全管理制度内容 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】 |
| 128 | - | 科技类子公司本年度信息安全检查总数 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:个。】 |
| 129 | - | 科技类子公司发现问题(或漏洞)数量 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:个。】 |
| 130 | - | 科技类子公司已整改问题数量 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:个。】 |
| 131 | - | 科技类子公司问题整改率 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:%。】 |
| 132 | - | 本年度按照等级保护有关要求将新上线重要信息系统向公安部门备案 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【枚举值“已备案;无新上线重要信息系统;上线但未备案”】特指科技类子公司主要面向保险集团及保险子公司(含其客户)提供信息科技服务,或科技类子公司自行建设的重要信息系统,具体标准参见“附录 参考定义”。 展开全文 ▼ |
| 133 | - | 本年度对三级及以上级别信息系统开展等级保护测评 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【枚举值“是;否”。】 |
| 134 | - | 本年度对开展等级保护测评系统数量 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:个。】 |
| 135 | - | 本年度对开展安全建设整改系统数量 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:个。】 |
| 136 | - | 本年度开展的信息安全培训次数 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:次。】指本年度机构总行(或总公司)、总行(或总公司)一级部门或组织、总行(或总公司)直属机构、一级分支机构开展的覆盖信息安全相关领域的培训数量。 展开全文 ▼ |
| 137 | - | 本年度开展的信息安全培训参加人次 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:人次】 |
| 138 | - | 本年度全辖范围的信息安全培训次数 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:次。】 |
| 139 | - | 本年度全辖范围的信息安全培训参加人次 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:人次】 |
| 140 | - | 本年度信息安全培训正式员工参与率 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:%。】 |
| 141 | - | 本年度信息安全培训正式员工考核通过率 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-管理体系】【单位:%。】 |
| 142 | - | 科技类子公司本机构网络分类 | 多选 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【枚举值“生产网;开发网;测试网;办公网;外网(访问国际互联网的局域网);其他”】 |
| 143 | - | 科技子公司其他网络分类 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】 |
| 144 | - | 科技类子公司内部网络与互联网边界控制措施 | 多选 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【枚举值“异构防火墙;热备防火墙;单防火墙;访问控制列表(ACL);网络加密机;入侵检测系统(IDS);入侵防御系统(IPS);恶意代码过滤;安全审计设备;其他”。(生产网、内部开发、测试、办公等内部网络与互联网之间)】 展开全文 ▼ |
| 145 | - | 科技类子公司制定并实施网络设备安全配置基线 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【枚举值“是;否”。】 |
| 146 | - | 科技类子公司实时监测网络攻击行为并保存日志,定期进行分析、评估和处理 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【枚举值“是;否”。】 |
| 147 | - | 科技类子公司日志定期审查周期 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【单位:月】 |
| 148 | - | 科技类子公司网络安全设备日志保存时长 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【单位:月】 |
| 149 | - | 科技类子公司网络防病毒软件部署范围 | 多选 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【枚举值“生产网;开发网;测试网;办公网;外网;其他”。】 |
| 150 | - | 科技类子公司其他网络防病毒软件部署范围 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】 |
| 151 | - | 科技类子公司建立网络安全态势感知平台 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【枚举值“是;否”。】 |
| 152 | - | 生产网边界管控措施 | 多选 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【枚举值“异构防火墙;热备防火墙;单防火墙;访问控制列表(ACL);网络加密机;入侵检测系统(IDS);入侵防御系统(IPS);恶意代码过滤;安全审计设备;其他”。(生产网与内部开发、测试、办公等其他网络之间的边界)。】 展开全文 ▼ |
| 153 | - | 其他生产网边界管控措施 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】 |
| 154 | - | 外联网边界管控措施 | 多选 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】【枚举值“异构防火墙;热备防火墙;单防火墙;访问控制列表(ACL);网络加密机;IPSecVPN;SSLVPN;入侵检测系统(IDS);入侵防御系统(IPS);恶意代码过滤;安全审计设备;其他”。(生产网与第三方专用网络的边界)。】 展开全文 ▼ |
| 155 | - | 其他外联网边界管控措施 | 文本 | - | - | - | 【网络安全管理-重要网络】 |
| 156 | - | 科技类子公司制定并实施主机安全配置基线 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-主机安全】【枚举值“是;否”。】 |
| 157 | - | 科技类子公司安装统一的防病毒软件 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-终端安全】【枚举值“是;否”。】 |
| 158 | - | 科技类子公司终端防病毒软件安装覆盖率 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-终端安全】【单位:%】 |
| 159 | - | 科技类子公司病毒库更新频度 | 数值 | - | - | - | 【网络安全管理-终端安全】【单位:天/次】 |
| 160 | - | 科技类子公司安装统一的终端安全管理软件 | 单选 | - | - | - | 【网络安全管理-终端安全】【枚举值“是;否”。】 |
| 161 | - | 科技类子公司应用的主要安全策略 | 多选 | - | - | - | 【网络安全管理-终端安全】【枚举值“禁止非法外联;移动介质管控;违规日志审计;网络准入管理;补丁自动修补;软件分发;应用软件管理;资产管理;IP、MAC绑定;密码策略管理;其他”】 展开全文 ▼ |
| 162 | - | 科技类子公司重要业务应用系统管理采取的主要措施 | 多选 | - | - | - | 【网络安全管理-应用安全】【枚举值“遵循最小授权原则分配系统管理用户权限;固定终端或限制登录终端IP地址;定期修改口令;口令满足一定复杂度要求;限制非法登录次数;对登录终端超时进行锁定或强制退出;系统远程管理采取加密措施;限制远程拨号访问;对系统重大管理操作行为进行日志审计;通过堡垒机进行集中管理;采用双因素认证登录;其他”】 展开全文 ▼ |
| 163 | - | 序号 | 文本 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-基本情况】 |
| 164 | - | 中心类型 | 单选 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-基本情况】【枚举值“数据中心;中心机房”】 |
| 165 | - | 中心分类 | 多选 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-基本情况】【枚举值“生产中心;同城灾备中心;异地灾备中心;生产机房;同城灾备机房;异地灾备机房”】 展开全文 ▼ |
| 166 | - | 中心名称 | 文本 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-基本情况】 |
| 167 | - | 中心负责部门 | 文本 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-基本情况】 |
| 168 | - | 中心机房设计等级 | 单选 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-基本情况】【枚举值“A类;B类;C类;其他”】 |
| 169 | - | 其他中心机房设计等级 | 文本 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-基本情况】 |
| 170 | - | 门禁控制方式 | 多选 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-物理安全】【枚举值“IC卡;密码锁;指纹;虹膜;掌纹;面部特征识别;其他”】 |
| 171 | - | 其他门禁控制方式 | 文本 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-物理安全】 |
| 172 | - | 门禁记录保存方式 | 单选 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-物理安全】【枚举值“非永久;永久保存”】 |
| 173 | - | 门禁记录保存时间 | 数值 | - | - | - | 【科技类子公司机房管理情况-物理安全】【单位:月】指门禁系统实际保存进出记录的最短时间。 |
