加载中...
保险集团EAST(2023版) — 数据结构、校验规则、业务代码表交互式查询
本文档依据《中国银保监会保险业监管数据标准化规范〔保险集团(控股)公司版〕》及其配套报送通知、采集技术接口说明整理, 帮助报送机构快速把握制度背景、数据结构、采集要求与技术接口,指导具体报送工作开展。
国家金融监督管理总局办公厅后续下发《金办发〔2023〕2号》通知,进一步明确保险集团(控股)公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司标准化监管数据报送路径、工作要求及附件模板,强调通过金融专网报送并提交《标准化监管数据报送清单》《数据质量检核结果》《数据更正申请表》等材料。
本规范包括 5 个监管主题域、48 张数据表、1179 个数据项, 全面覆盖集团架构、财务、投资、关联交易与风险管理五大业务领域。
| 主题域 | 表编号 | 表数量 | 业务定位 |
|---|---|---|---|
| A 机构与人员类 | A01-A03 | 14 | 集团成员公司关系图谱、集团与成员公司机构/股权/人员/处罚/问责/董监高信息 |
| B 财务信息类 | B01-B03 | 11 | 集团合并报表、集团及成员公司内部科目/总账/凭证/银行账户/财务统计 |
| C 投资信息类 | C01-C02 | 15 | 自主投资账户/交易/持仓/各类金融产品,以及委托投资资产负债/持仓 |
| D 关联交易类 | D01-D02 | 6 | 法人/自然人/金融产品关联方档案、关联关系图谱、重大及一般关联交易明细 |
| E 风险管理类 | E01-E02 | 2 | 重大风险事件信息、对外担保情况信息 |
数据采集包括 集中采集 和 持续采集 两种方式:
2023年7月15日前,报送2018年1月1日至2023年6月30日期间的全量标准化监管数据。
从2023年8月起,每月15日前(遇节假日顺延)报送前一月的全量、增量及变化量标准化监管数据。
根据采集方式与数据表性质,设定 4 种实际使用的报送模式:
| 模式编码 | 采集方式 | 表类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A1 | 集中采集 | 明细类表 | 报送集中采集期间的全部明细数据 |
| A2 | 集中采集 | 状态类表 | 报送集中采集截止日期的最新状态 |
| B1 | 持续采集 | 明细类表 | 报送应报月内产生的全部明细数据(增量) |
| B2 | 持续采集 | 状态类表 | 报送应报月月末最新状态(全量) |
各数据表报送模式明细(共48张表,其中状态类36张、明细类12张):
| 表编号 | 表中文名 | 表类别 | 集中采集 | 持续采集 | 报送频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 机构与人员类(14张) | |||||
| A0101 | 集团成员公司关系图谱 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| A0201 | 机构信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| A0202 | 股权信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| A0203 | 机构处罚信息表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| A0204 | 员工信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| A0205 | 员工问责信息表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| A0206 | 董监高履职信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| A0207 | 董监高处罚信息表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| A0301 | 成员公司机构信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| A0302 | 成员公司股权信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| A0303 | 成员公司机构处罚信息表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| A0304 | 成员公司董监高履职信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| A0305 | 成员公司董监高处罚信息表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| A0306 | 成员公司管理人员信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| B 财务信息类(11张) | |||||
| B0101 | 集团合并报表范围内被合并方信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| B0102 | 集团合并财务信息统计表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| B0201 | 内部科目对照表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| B0202 | 总账会计全科目表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| B0203 | 会计凭证信息表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| B0204 | 银行账户信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| B0205 | 财务信息统计表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| B0301 | 成员公司内部科目对照表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| B0302 | 成员公司总账会计全科目表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| B0303 | 成员公司银行账户信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| B0304 | 成员公司财务信息统计表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C 投资信息类(15张) | |||||
| C0101 | 自主投资账户信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0102 | 自主投资交易流水表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| C0103 | 自主投资持仓表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0104 | 信托计划基本信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0105 | 信托计划融资人信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0106 | 存款证实书信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0107 | 理财产品信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0108 | 证券公司专项资管计划信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0109 | 信贷资产支持证券信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0110 | 直接股权投资信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0111 | 私募投资基金信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0112 | 直接投资不动产信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0201 | 委托投资信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0202 | 委托投资资产负债统计表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| C0203 | 委托投资持仓表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
| D 关联交易类(6张) | |||||
| D0101 | 法人或其他组织关联方信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每半年 |
| D0102 | 自然人关联方信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每半年 |
| D0103 | 金融产品信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每季度 |
| D0104 | 关联关系图谱 | 状态类 | A2 | B2 | 每半年 |
| D0201 | 重大关联交易明细表 | 明细类 | A1 | B1 | 每季度 |
| D0202 | 一般关联交易明细表 | 明细类 | A1 | B1 | 每季度 |
| E 风险管理类(2张) | |||||
| E0101 | 重大风险事件信息表 | 明细类 | A1 | B1 | 每月 |
| E0102 | 对外担保情况信息表 | 状态类 | A2 | B2 | 每月 |
展示宽表间的关联校验依赖及自定义血缘关系,点击节点查看关联详情