加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSH→ 查看规则 | 流水号 | 24!an | - | - | 保险机构代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ |
| 2 | BXJGDM→ 查看规则 | 保险机构代码 | an..15 | - | - | 人身保险公司总公司机构代码。 【取值范围】参照《业务代码表》“保险机构代码”,编号CD000002。 |
| 3 | BXJGMC→ 查看规则 | 保险机构名称 | anc..200 | - | - | 人身保险公司总公司规范全称,应与保险许可证上登记的名称保持一致。 【取值范围】参照《业务代码表》“保险机构代码”,编号CD000002。 展开全文 ▼ |
| 4 | YWLX→ 查看规则 | 业务类型 | anc..50 | - | - | 保险业务和其他类关联交易的具体业务类型。填报关联交易子类名称。 【取值范围】参照《业务代码表》“关联交易业务类型代码”,编号CD000023。 展开全文 ▼ |
| 5 | HTBH→ 查看规则 | 合同编号 | anc..200 | - | - | 与关联方签署的交易协议或合同的内部编号,应在机构范围内具有唯一性。 |
| 6 | HTZT→ 查看规则 | 合同状态 | anc..10 | - | - | 关联交易协议的当前状态。 【取值范围】枚举值:有效;终止;其他。 |
| 7 | BDH→ 查看规则 | 保单号 | anc..200 | - | - | 当“业务类型”为“保险业务”且为原保险承保业务时,填报该交易事项涉及的团体保单号或个人保单号。
(1)当该关联方为团体保单的投保机构时,此处填报团体保单号即可,无需按照分单粒度拆分报送;
(2)若保单号即为本表中的“合同编号”,则填报“合同编号”;
(3)因再保险、保险代理或保险经纪等非原保险承保业务产生的关联交易,此处可为空;
(4)考虑到原保险承保业务中,人身保险公司与相关保单关系人发生的收付交易可能较为频繁,故在此处报送保单号后,与该保单相关的交易明细无需重复报送《关联交易明细表》;同理,该保单因保全业务生成的批单信息,也无需视作原保单的补充协议,在本表重复报送。 展开全文 ▼ |
| 8 | TGXZ→ 查看规则 | 团个性质 | anc..10 | - | - | 当“保单号”非空时,必填。填报该保单号对应保单的团个性质。 【取值范围】枚举值更新为:团体;个人;团个均可。 |
| 9 | HTQDRQ→ 查看规则 | 合同签订日期 | 8!n | - | - | 关联交易协议签署的日期。 |
| 10 | YWQSRQ→ 查看规则 | 业务起始日期 | 8!n | - | - | 交易协议中约定的关联交易起始日期。 |
| 11 | YWJSRQ→ 查看规则 | 业务结束日期 | 8!n | - | - | 交易协议中约定的关联交易结束日期。如协议中未作相关约定,可为空。 |
| 12 | HBDM→ 查看规则 | 货币代码 | 3!an | - | - | 协议中约定的交易金额与交易价格所对应的计价货币代码。 【取值范围】参照《业务代码表》“币种代码”,编号CD000009。 |
| 13 | JYJEYB→ 查看规则 | 交易金额(原币) | 21n(4) | - | - | 交易协议中约定的总交易金额或上限交易金额。填报以“货币代码”对应币种计价的金额,单位万元。最大16位整数,4位小数。
(1)部分协议若未就交易金额作出明确约定,填报预估交易金额;若在相关交易实际完成前无法预估金额,填报“0”。
(2)当一份协议涉及多个关联方且协议金额无法拆分时,各关联方的交易金额均按协议约定的总交易金额或上限交易金额填报。 展开全文 ▼ |
| 14 | JYJEBWB→ 查看规则 | 交易金额(本位币) | 21n(4) | - | - | 填报“交易金额(原币)”所对应的人民币金额,单位万元。当“货币代码”为“CNY”时,应与“交易金额(原币)”一致。 |
| 15 | JYJG→ 查看规则 | 交易价格 | anc..1000 | - | - | 交易协议中约定的保险业务或其他类关联交易的单价。 |
| 16 | DJZC→ 查看规则 | 定价政策 | anc..2000 | - | - | 交易协议中约定的交易对价的确定原则及定价方法。 |
| 17 | JYGS→ 查看规则 | 交易概述 | anc..2000 | - | - | 关联交易概述。 |
| 18 | JYBD→ 查看规则 | 交易标的 | anc..2000 | - | - | 与关联方之间关联交易的对象。 |
| 19 | GLFLX→ 查看规则 | 关联方类型 | 2!n | - | - | 该关联方的类型,填报代码01、02。其中,“01”代表关联自然人,“02”代表关联法人或非法人组织。 【取值范围】枚举值:01;02。 展开全文 ▼ |
| 20 | GLFMC→ 查看规则 | 关联方名称 | anc..200 | - | - | 填写法人或非法人组织的名称、自然人姓名。关联数据项:关联方信息表-关联方名称。 |
| 21 | GLFDM→ 查看规则 | 关联方代码 | anc..200 | - | - | 人身保险公司赋予该关联方的内部标识号,应在机构范围内具有唯一性。关联数据项:关联方信息表-关联方代码。 |
| 22 | DBGLJYLX→ 查看规则 | 单笔关联交易类型 | anc..50 | - | - | 根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2022年第1号)第十九条规定,是否单笔或累计达到重大关联交易。 【取值范围】枚举值:重大关联交易;一般关联交易。 展开全文 ▼ |
| 23 | DDZDGLJYDQX→ 查看规则 | 达到重大关联交易的情形 | anc..10 | - | - | 用于判别单笔达到或累计达到重大关联交易的情形。当“单笔关联交易类型”为“重大关联交易”时,必填。 【取值范围】枚举值:单笔达到;累计达到。 展开全文 ▼ |
| 24 | QTSMSX→ 查看规则 | 其他说明事项 | anc..2000 | - | - | 除上述关键信息以外,其他需说明的重要或特殊事项。 |
| 25 | TYJYXYBZ→ 查看规则 | 统一交易协议标志 | 1!n | - | - | 该协议是否为统一交易协议。 【取值范围】枚举值:1;0。“1”代表是,“0”代表否。 |
| 26 | BCXYBZ→ 查看规则 | 补充协议标志 | 1!n | - | - | 该协议是否为其他合同的补充协议。 【取值范围】枚举值:1;0。“1”代表是,“0”代表否。 |
| 27 | ZHTBH→ 查看规则 | 主合同编号 | anc..200 | - | - | 当“补充协议标志”为“1”时,必填。填报该补充协议的主合同编号。 |
| 28 | CJRQ→ 查看规则 | 采集日期 | 8!n | - | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。如存在特殊报送要求,应以特殊要求的截止日期为采集日期;如为数据重报等情况,应填写重报数据原归属期间的期末日期,而非重报时的日期。 展开全文 ▼ |
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则