加载中...
人身险公司EAST(2024版) — 数据结构、校验规则、业务代码表交互式查询
本综述依据《金融监管总局保险业监管数据标准化规范(人身保险公司2024版)》(金办发〔2024〕117号)及其配套报送说明、采集技术接口说明整理, 帮助报送机构快速把握制度背景、数据结构、采集要求与技术接口,指导具体报送工作开展。
为进一步推动系统监管科技能力建设,发挥标准化监管数据在防范金融风险、提升公司治理水平、促进人身险行业合规发展等方面的有效作用, 金融监管总局对2020版规范进行了修订,形成2024版规范。自2024版规范数据首次报送日后,2020版规范数据停止报送。
本规范包括 15 个监管主题域、112 张数据表、3053 个数据项, 全面覆盖公共信息、财务、关联交易、渠道管理、客户、保险产品、承保、保全、理赔、消费者保护、再保、商业养老金、年金、受托业务及投资业务等领域。
| 主题域 | 表编号范围 | 表数量 | 业务定位 |
|---|---|---|---|
| 公共信息 | 00101-00114 | 14 | 机构/股权/分支机构/机构关系/处罚/员工/岗位/履职回避/问责/董监高履职薪酬/决策议事会议 |
| 财务信息 | 00201-00210 | 10 | 总账全科目/内部科目对照/财务报表对照/财务凭证/业务管理费/手续费佣金/账户/资金流水/交易流水/业财关联 |
| 关联交易信息 | 00301-00310 | 10 | 关联方/金融产品/关联关系/各类关联交易协议/关联交易明细/资金运用关联交易统计 |
| 渠道管理信息 | 00401-00406 | 6 | 销售人员/佣金/处罚/问责/中介机构/中介手续费 |
| 客户信息 | 00501-00502 | 2 | 个人客户/机构客户 |
| 保险产品信息 | 00601-00603 | 3 | 险种定义/险种扩展/责任信息 |
| 承保信息 | 00701-00714 | 14 | 保单险种核保/团体保单及扩展/团体险种/个人保单及扩展/个人险种等 |
| 保全信息 | 00801-00807 | 7 | 保全申请/保全变更明细等 |
| 理赔信息 | 00901-00904 | 4 | 报案/立案/理赔案件/出险人 |
| 消费者保护信息 | 01001-01003 | 3 | 保险销售行为/客户回访/投诉 |
| 再保信息 | 01101-01105 | 5 | 再保产品/合同/账单/比例再保明细/非比例再保摊回 |
| 商业养老金业务信息 | 01201-01206 | 6 | 商养产品/投资情况/计划合同/客户账户/权益/交易流水 |
| 年金业务信息 | 01301-01305 | 5 | 年金计划/投管关系/管理情况/运营明细/投资情况 |
| 受托业务信息 | 01401-01405 | 5 | 养老保障产品/组合/受托管理合同等 |
| 投资业务信息 | 01501-01518 | 18 | 自主投资账户/交易/持仓/信托/存款/理财/证券资管/信贷资产支持证券/股权/私募基金/不动产/委托投资/比例监管等 |
数据采集分为 集中采集 和 持续采集 两种方式:
2025年4月20日前,各人身保险公司报送2023年1月1日至2025年3月31日期间的全量标准化监管数据。 其中决策议事会议信息表、总账会计全科目表、财务凭证信息表等13张表按时间段采集全部数据,其余表采集截止时点状态。
从2025年5月起,每月20日前(如20日为节假日则顺延)向监管部门报送前一月的全量、增量及变化量数据。
报送路径:金融监管总局委托中国银行保险信息技术管理有限公司(银保信公司)采集数据。银保信公司完成数据采集的下一个月20日前,将清洗后的数据传送至金融监管总局。