加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 本表报送集团合并财务信息统计表范围内成员公司(不含保险集团(控股)公司、境外公司)全科目报表数据,币种包括人民币汇总、外币分币种汇总。此表与内部科目对照表关系一致。 展开全文 ▼ |
| 2 | JT_BXXKZHM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司保险许可证号码 | 001042 | 必填 | PK | 中国银保监会统一设计和印制,授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 |
| 3 | JT_TYSHXYDM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司统一社会信用代码 | 001003 | 必填 | PK | 保险集团(控股)公司的统一社会信用代码。 |
| 4 | JT_MC→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司名称 | 001002 | 必填 | - | 保险集团(控股)公司的保险许可证中的机构名称。 |
| 5 | LSH→ 查看规则 | 流水号 | 001001 | 必填 | PK | 统一社会信用代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ |
| 6 | CY_BXXKZHM→ 查看规则 | 成员公司保险许可证号码 | 001042 | - | - | 中国银保监会统一设计和印制,授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 |
| 7 | CY_TYSHXYDM→ 查看规则 | 成员公司统一社会信用代码 | 001003 | 必填 | PK | 境内成员公司填写统一社会信用代码,境外成员公司则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码,机构可自行定义。 |
| 8 | CY_MC→ 查看规则 | 成员公司名称 | 001002 | 必填 | - | 成员公司工商注册的名称。 |
| 9 | KJKMTXMC→ 查看规则 | 会计科目体系名称 | 002015 | 必填 | - | 会计科目体系名称,应具有唯一标识。 |
| 10 | KJKMTXDM→ 查看规则 | 会计科目体系代码 | 002014 | 必填 | PK | 会计科目体系代码,应具有唯一标识。 |
| 11 | BZ→ 查看规则 | 交易币种 | 002001 | 必填 | PK | 参照《业务代码表》中的“币种代码”,填报代码。 |
| 12 | KMBH→ 查看规则 | 总账会计科目编号 | 002006 | 必填 | PK | 机构实际使用的总账会计科目编码。 |
| 13 | KMMC→ 查看规则 | 总账会计科目名称 | 002007 | 必填 | - | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 |
| 14 | KMJC→ 查看规则 | 总账会计科目级次 | 002005 | 必填 | - | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。“1-一级科目;2-二级科目;3-三级科目;4-四级科目;5-五级科目;6-六级科目”,以此类推,填报数字。 展开全文 ▼ |
| 15 | KMLX→ 查看规则 | 会计科目类型 | 002004 | 必填 | - | 总账会计科目分类。参照《业务代码表》中的“会计科目类型代码”,填报代码。 |
| 16 | QCJFYE→ 查看规则 | 期初借方余额 | 002022 | 必填 | - | 本年期初借方余额。若金额涉及到外币,由机构自行转换成人民币进行填报。单位:元。 |
| 17 | QCDFYE→ 查看规则 | 期初贷方余额 | 002022 | 必填 | - | 本年期初贷方余额。若金额涉及到外币,由机构自行转换成人民币进行填报。单位:元。 |
| 18 | BQJFFSE→ 查看规则 | 本期借方发生额 | 002023 | 必填 | - | 本年借方发生额。若金额涉及到外币,由机构自行转换成人民币进行填报。单位:元。 |
| 19 | BQDFFSE→ 查看规则 | 本期贷方发生额 | 002023 | 必填 | - | 本年贷方发生额。若金额涉及到外币,由机构自行转换成人民币进行填报。单位:元。 |
| 20 | QMJFYE→ 查看规则 | 期末借方余额 | 002022 | 必填 | - | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币,由机构自行转换成人民币进行填报。单位:元。 |
| 21 | QMDFYE→ 查看规则 | 期末贷方余额 | 002022 | 必填 | - | 截止本期末贷方余额。若金额涉及到外币,由机构自行转换成人民币进行填报。单位:元。 |
| 22 | KJQJ→ 查看规则 | 会计期间 | 002002 | 必填 | PK | 归属期间。格式:YYYYMM,年度审计报告出具后报送审计调整后数据。 |
| 23 | BSZQ→ 查看规则 | 报送周期 | 002016 | 必填 | PK | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”,填报代码。 |
| 24 | CJRQ→ 查看规则 | 采集日期 | 001005 | 必填 | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。有特殊报送要求的,应以报送要求的截至日期为采集日期。 展开全文 ▼ |
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则