加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSH→ 查看规则 | 流水号 | 24!an | - | - | 保险机构代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ |
| 2 | BXJGDM→ 查看规则 | 保险机构代码 | an..15 | - | - | 人身保险公司总公司机构代码。 【取值范围】参照《业务代码表》“保险机构代码”,编号CD000002。 |
| 3 | BXJGMC→ 查看规则 | 保险机构名称 | anc..200 | - | - | 人身保险公司总公司规范全称,应与保险许可证上登记的名称保持一致。 【取值范围】参照《业务代码表》“保险机构代码”,编号CD000002。 展开全文 ▼ |
| 4 | XYJYBZ→ 查看规则 | 协议交易标志 | 1!n | - | - | 该笔交易是否存在对应的关联交易协议。当该笔交易未签订交易协议时,报送“0”,且相关交易无需报送前述4类关联交易协议信息表。 【取值范围】枚举值:1;0。“1”代表是,“0”代表否。 展开全文 ▼ |
| 5 | HTBH→ 查看规则 | 合同编号 | anc..200 | - | - | 当“协议交易标志”为“1”时,填报与关联方签署的交易协议或合同的内部编号。关联数据项:资金运用类关联交易协议信息表/服务类关联交易协议信息表/利益转移类关联交易协议信息表/保险业务和其他类关联交易协议信息表-合同编号。
当“协议交易标志”为“0”时,填报可唯一识别该笔交易的编号,作为对该笔交易的唯一性校验依据。 展开全文 ▼ |
| 6 | GLFDM→ 查看规则 | 关联方代码 | anc..200 | - | - | 人身保险公司赋予该关联方的内部标识号,应在机构范围内具有唯一性。关联数据项:关联方信息表-关联方代码。 |
| 7 | GLFMC→ 查看规则 | 关联方名称 | anc..200 | - | - | 填写法人或非法人组织的名称、自然人姓名。关联数据项:关联方信息表-关联方名称。 |
| 8 | JYBH→ 查看规则 | 交易编号 | anc..200 | - | - | 合同编号下与该关联方发生的每笔交易的唯一识别号。 |
| 9 | GLJYLX→ 查看规则 | 关联交易类型 | anc..50 | - | - | 填报关联交易类型名称,如资金运用类关联交易、服务类关联交易等。 【取值范围】参照《业务代码表》“关联交易业务类型代码”,编号CD000023。 展开全文 ▼ |
| 10 | GLJYYWLX→ 查看规则 | 关联交易业务类型 | anc..50 | - | - | 填报与“关联交易类型”相匹配的关联交易子类名称,例如投资股权、投资不动产等。 【取值范围】参照《业务代码表》“关联交易业务类型代码”,编号CD000023。 展开全文 ▼ |
| 11 | JYFX→ 查看规则 | 交易方向 | anc..10 | - | - | 当“关联交易类型”为“服务类关联交易”或“利益转移类关联交易”时,必填。填报机构与关联方之间发生关联交易时,填报机构所处的交易方向。 【取值范围】枚举值:提供服务;接受服务;利益转入;利益转出。 展开全文 ▼ |
| 12 | JYBD→ 查看规则 | 交易标的 | anc..2000 | - | - | 该笔关联交易的对象。 |
| 13 | JYBZ→ 查看规则 | 交易币种 | 3!an | - | - | 该笔交易使用的结算货币代码。涉及资金转移的交易,必填。 【取值范围】参照《业务代码表》“币种代码”,编号CD000009。 展开全文 ▼ |
| 14 | JYBJYJE→ 查看规则 | 交易币交易金额 | 21n(4) | - | - | 数据项说明更新为:
该笔交易以交易币计价的实收付金额,相关金额的计算口径参照《银行保险机构关联交易管理办法》第十八条有关规定执行。当交易币种为“CNY”时,应与“本位币交易金额”一致。若部分交易不涉及资金转移,可据实报送“0”。
人身保险公司收款报送正值,付款报送负值。 展开全文 ▼ |
| 15 | JYBJYJEZJLSBH→ 查看规则 | 交易币交易金额资金流水编号 | anc..1000 | - | - | 当“关联交易类型”为“资金运用类关联交易”时,必填。填报交易币交易金额对应的资金流水编号。关联数据项:资金流水表-资金流水编号。
当该笔交易不涉及资金转移时,填报“不适用”;如涉及多个,以英文半角分号分隔填列多个。
如为依据《中国银保监会办公厅关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》(银保监办发〔2022〕108号)开展的商业养老金业务,可为空。 展开全文 ▼ |
| 16 | JYBJYJEJYLSBH→ 查看规则 | 交易币交易金额交易流水编号 | anc..1000 | - | - | 当“关联交易类型”非“资金运用类关联交易”时,必填。填报交易币交易金额对应的交易流水编号。关联数据项:交易流水表-交易流水编号。
当该笔交易不涉及资金转移时,填报“不适用”;若当月尚未生成,报送“未生成”。
如为依据《中国银保监会办公厅关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》(银保监办发〔2022〕108号)开展的商业养老金业务,可为空。 展开全文 ▼ |
| 17 | BWBJYJE→ 查看规则 | 本位币交易金额 | 21n(4) | - | - | 与“交易币交易金额”对应的本位币交易金额,以财务记账口径为准。若部分交易不涉及资金转移,可据实报送“0”。
人身保险公司收款报送正值,付款报送负值。 展开全文 ▼ |
| 18 | JYRQ→ 查看规则 | 交易日期 | 8!n | - | - | 与该笔交易相关的资金或权利义务发生转移的日期。对于涉及资金转移的交易,交易日期可以“交易币交易金额资金流水编号”或“交易币交易金额交易流水编号”对应的“交易日期”为准。 展开全文 ▼ |
| 19 | JYGS→ 查看规则 | 交易概述 | anc..2000 | - | - | 当“协议交易标志”为“0”时,必填。简述该笔交易的有关情况。 |
| 20 | JRCPBH→ 查看规则 | 金融产品编号 | anc..200 | - | - | 当“关联交易业务类型”为“投资金融产品”时,必填。填报保险机构投资的关联方发行的金融产品或投资基础资产涉及关联方资产的金融产品所对应的编号。关联数据项:金融产品信息表-金融产品编号。 展开全文 ▼ |
| 21 | JRCPMC→ 查看规则 | 金融产品名称 | anc..200 | - | - | 当“关联交易业务类型”为“投资金融产品”时,必填。填报保险机构投资的关联方发行的金融产品或投资基础资产涉及关联方资产的金融产品所对应的名称。 展开全文 ▼ |
| 22 | CJRQ→ 查看规则 | 采集日期 | 8!n | - | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。如存在特殊报送要求,应以特殊要求的截止日期为采集日期;如为数据重报等情况,应填写重报数据原归属期间的期末日期,而非重报时的日期。 展开全文 ▼ |
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则