加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 本表报送保险集团(控股)公司股权组成信息,对于上市公司仅报送持股5%及以上的机构及个人股东信息。 |
| 2 | JT_BXXKZHM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司保险许可证号码 | 001042 | 必填 | PK | 中国银保监会统一设计和印制,授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 |
| 3 | JT_TYSHXYDM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司统一社会信用代码 | 001003 | 必填 | PK | 保险集团(控股)公司的统一社会信用代码。 |
| 4 | JT_MC→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司名称 | 001002 | 必填 | - | 保险集团(控股)公司的保险许可证中的机构名称。 |
| 5 | LSH→ 查看规则 | 流水号 | 001001 | 必填 | PK | 统一社会信用代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ |
| 6 | GDBH→ 查看规则 | 股东编号 | 001023 | 必填 | PK | 公司内部自行定义的股东编号,应具有唯一性。 |
| 7 | JT_GDFDMC→ 查看规则 | 股东法定名称 | 001015 | 必填 | - | 对自然人股东,为股东姓名;对法人股东,为股东经有关部门批准正式使用的机构全称。 |
| 8 | JT_GDZJLX→ 查看规则 | 股东证件类型 | 001019 | 必填 | - | 对自然人,优先选填股东居民身份证;对机构,优先选填统一社会信用代码。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”,填报代码。 |
| 9 | JT_GDZJHM→ 查看规则 | 股东证件号码 | 001018 | 必填 | - | 填写有效证件号码。若为自然人证件号码,隐私,保险集团(控股)公司变形。 |
| 10 | JT_GDZJDQR→ 查看规则 | 股东证件到期日 | 001005 | - | - | 股东证件到期日。 |
| 11 | GDLX→ 查看规则 | 股东类型 | 001020 | 必填 | - | 按《保险公司股权管理办法》的股东分类填报。参照《业务代码表》中的“股东类型代码”,填报代码。 |
| 12 | GDLB→ 查看规则 | 股东类别 | 001021 | 必填 | - | 按照股东自然人或机构属性。参照《业务代码表》中的“股东类别代码”,填报代码。 |
| 13 | GDGB→ 查看规则 | 股东国别 | 001022 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“国家地区”,填报代码。 |
| 14 | LEIBM→ 查看规则 | LEI编码 | 001004 | - | - | 股东机构的全球法人机构识别编码,LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码,LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。 展开全文 ▼ |
| 15 | HYFL→ 查看规则 | 行业类型 | 001024 | 必填 | - | 股东为非自然人时,必填。按股东所从事的生产经营活动或其他社会经济活动的性质进行行业分类,参照《业务代码表》中的“行业类型代码”,填报代码。 展开全文 ▼ |
| 16 | CGBL→ 查看规则 | 持股比例 | 001049 | 必填 | - | 股东在数据日期当日的持股比例,填数字,不填百分比,最少保留两位小数,比如12.34%填写为12.34。 |
| 17 | CZRQ→ 查看规则 | 出资日期 | 001005 | 必填 | - | 该股东最近一次持股份额变化的日期。 |
| 18 | BZ→ 查看规则 | 交易币种 | 002001 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“币种代码”,填报代码。 |
| 19 | JYBRJJE→ 查看规则 | 交易币认缴金额 | 001008 | 必填 | - | 交易币认缴金额。 |
| 20 | BWBRJJE→ 查看规则 | 本位币认缴金额 | 001008 | 必填 | - | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币认缴金额。单位:元。 |
| 21 | JYBCZJE→ 查看规则 | 交易币出资金额 | 001008 | 必填 | - | 交易币出资金额。 |
| 22 | BWBCZJE→ 查看规则 | 本位币出资金额 | 001008 | 必填 | - | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币出资金额。单位:元。 |
| 23 | GDSFYX→ 查看规则 | 股东是否有效 | 001010 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”,填报代码。 |
| 24 | SFYYZXDR→ 查看规则 | 是否有一致行动人 | 001010 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“是否判断代码”,填报代码。一致行动人是指投资者通过协议、其他安排,与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实。达成一致行动的相关投资者,为一致行动人。 展开全文 ▼ |
| 25 | YZXDRZB→ 查看规则 | 一致行动人组别 | 001025 | 必填 | - | 是否有一致行动人为“是”时为必填。组别用数字填写。例如公司有6个股东,分别是A、B、C、D、E、F,其中A、B、C三方为一致行动人,D、E两方为另一组一致行动人,则A、B、C的一致行动人组别填写1,D、E的一致行动人组别填写2。 展开全文 ▼ |
| 26 | GQZYSL→ 查看规则 | 股权质押数量 | 001040 | 必填 | - | 截至报送日期,股东质押的股份数量。单位:股。若无抵押,则填0。 |
| 27 | GQZYBL→ 查看规则 | 股权质押比例 | 001049 | 必填 | - | 截至报送日期,股东质押的股份数量占持股数量的比例,填数字,不填百分比,最少保留两位小数,比如12.34%填写为12.34。若无抵押,则填0。 展开全文 ▼ |
| 28 | GQDJSL→ 查看规则 | 股权冻结数量 | 001040 | 必填 | - | 截至报送日期,股权冻结的股份数量。单位:股。若无冻结,则填0。 |
| 29 | GQDJBL→ 查看规则 | 股权冻结比例 | 001049 | 必填 | - | 截至报送日期,股东股权冻结的股份数量占持股数量的比例,填数字,不填百分比,最少保留两位小数,比如12.34%填写为12.34。若无抵押,则填0。 展开全文 ▼ |
| 30 | CJRQ→ 查看规则 | 采集日期 | 001005 | 必填 | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。有特殊报送要求的,应以报送要求的截至日期为采集日期。 展开全文 ▼ |
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则