加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 本表报送保险集团(控股)公司总账会计全科目每一级科目由下级科目或明细账生成的关系,需要报送全量一级到最末级的会计科目。上级科目编号必须在该表中存在且具有唯一性。 展开全文 ▼ |
| 2 | JT_BXXKZHM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司保险许可证号码 | 001042 | 必填 | PK | 中国银保监会统一设计和印制,授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 |
| 3 | JT_TYSHXYDM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司统一社会信用代码 | 001003 | 必填 | PK | 保险集团(控股)公司的统一社会信用代码。 |
| 4 | JT_MC→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司名称 | 001002 | 必填 | - | 保险集团(控股)公司的保险许可证中的机构名称。 |
| 5 | LSH→ 查看规则 | 流水号 | 001001 | 必填 | PK | 统一社会信用代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ |
| 6 | KJKMTXMC→ 查看规则 | 会计科目体系名称 | 002015 | 必填 | - | 会计科目体系名称,应具有唯一标识。 |
| 7 | KJKMTXDM→ 查看规则 | 会计科目体系代码 | 002014 | 必填 | PK | 会计科目体系代码,应具有唯一标识。 |
| 8 | KJHSFF→ 查看规则 | 会计核算方法 | 002003 | 必填 | - | 适用会计准则。参照《业务代码表》中的“会计核算方法代码”,填报代码。 |
| 9 | KMBH→ 查看规则 | 总账会计科目编号 | 002006 | 必填 | PK | 机构实际使用的会计科目编码。 |
| 10 | KMMC→ 查看规则 | 总账会计科目名称 | 002007 | 必填 | - | 机构实际使用的会计科目名称。 |
| 11 | KMJC→ 查看规则 | 会计科目级次 | 002005 | 必填 | - | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。“1-一级科目;2-二级科目;3-三级科目;4-四级科目;5-五级科目;6-六级科目”,以此类推,填报数字。 展开全文 ▼ |
| 12 | SJKMBH→ 查看规则 | 上级科目编号 | 002006 | - | - | 机构实际使用的总账会计科目编码。“会计科目级次”非一级时必填。 |
| 13 | SJKMMC→ 查看规则 | 上级科目名称 | 002007 | - | - | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。“会计科目级次”非一级时必填。 |
| 14 | KMLX→ 查看规则 | 会计科目类型 | 002004 | 必填 | - | 总账会计科目分类。参照《业务代码表》中的“会计科目类型代码”,填报代码。 |
| 15 | KJQJ→ 查看规则 | 会计期间 | 002002 | 必填 | PK | 归属期间。格式:YYYYMM。 |
| 16 | BSZQ→ 查看规则 | 报送周期 | 002016 | 必填 | PK | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”,填报代码。 |
| 17 | CJRQ→ 查看规则 | 采集日期 | 001005 | 必填 | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。有特殊报送要求的,应以报送要求的截至日期为采集日期。 展开全文 ▼ |
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则