加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH | 流水号 | 24!an | - | - | 保险机构代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ | ||
| BXJGDM | 保险机构代码 | an..15 | - | - | 人身保险公司总公司机构代码,此处填报投资管理人对应法人的保险机构代码。 【取值范围】参照《业务代码表》“保险机构代码”,编号CD000002。 展开全文 ▼ | ||
| BXJGMC | 保险机构名称 | anc..200 | - | - | 人身保险公司总公司规范全称,应与保险许可证上登记的名称保持一致。 【取值范围】参照《业务代码表》“保险机构代码”,编号CD000002。 展开全文 ▼ | ||
| NJJHBM | 年金计划编码 | anc..200 | - | - | 投资管理机构自行定义的,在机构内部唯一的编码。 | ||
| NJJHDJH | 年金计划登记号 | anc..200 | - | - | 年金计划确认函中的年金计划登记号。 | ||
| NJJHMC | 年金计划名称 | anc..200 | - | - | 年金计划确认函中的年金计划名称。 | ||
| NJJHGS | 年金计划归属 | anc..10 | - | - | 根据委托人性质区分的计划归属。 【取值范围】枚举值:企业年金;职业年金。 | ||
| NJJHLX | 年金计划类型 | anc..10 | - | - | 按计划管理方式区分的年金计划类型。职业年金默认填写“单一计划”。 【取值范围】枚举值:单一计划;集合计划;其他类型。 | ||
| TGHTH | 投管合同号 | anc..200 | - | - | 投资管理合同号码。 | ||
| TGHTSXRQ | 投管合同生效日期 | 8!n | - | - | 填写投管合同的生效日期。 | ||
| TGHTZZRQ | 投管合同终止日期 | 8!n | - | - | 填写投管合同的终止日期,若合同中未约定终止日期或存在自动顺延条款,可暂时报送99990101。 | ||
| TZZHBM | 投资组合编码 | anc..200 | - | - | 投资管理机构自行定义的投资组合编码,应在机构范围内具有唯一性。 | ||
| TZZHMC | 投资组合名称 | anc..200 | - | - | 投资管理机构自行定义的投资组合名称,应在机构范围内具有唯一性。 | ||
| TZZHLX | 投资组合类型 | anc..10 | - | - | 按资产配置情况分类的投资组合类型。 【取值范围】枚举值:含权益类;不含权益类;其他类型。 | ||
| GZRQ | 估值日期 | 8!n | - | - | 填报本期采集日期(含)前,最近一个估值日。 | ||
| TZZHGM | 投资组合规模 | 21n(4) | - | - | 截至上述估值日,该投资组合的资产总规模。 | ||
| TZZHDWJZ | 投资组合单位净值 | 21n(6) | - | - | 截至上述估值日,该投资组合的单位净值。 | ||
| TZGLFSR | 投资管理费收入 | 21n(4) | - | - | 指根据投资管理合同约定从年金基金财产中扣除并实际计提的投资管理费金额(含风险准备金),报送当年累计值。 | ||
| TZSY | 投资收益 | 21n(4) | - | - | 根据会计准则确认,并按投资管理资产会计账目上记录的全部 “投资收益”科目的对应余额之和。报送截至上述估值日的当年累计值。 | ||
| LXSR | 利息收入 | 21n(4) | - | - | 根据会计准则确认,并按投资管理资产会计账目上记录的“利息收入”科目的对应余额。报送截至上述估值日的当年累计值。 | ||
| GYJZBDSY | 公允价值变动损益 | 21n(4) | - | - | 按照估值日确定的投资管理资产的公允价值与期初(或年初)账面价值的差额。 | ||
| QTSY | 其他收益 | 21n(4) | - | - | 除“投资收益”、“利息收入”及“公允价值变动损益”外的资金运用收益余额,不扣除费用部分。报送截至上述估值日的当年累计值。 | ||
| KJQJ | 会计期间 | 6!n | - | - | 本表相关财务数据的归属期间。年度审计报告出具后,应另行报送一条审定后的数据。 | ||
| SJZQ | 时间周期 | 2!n | - | - | 报送频率。月度数据报送04,年度审定数据报送01。 【取值范围】参照《业务代码表》“时间周期代码”,编号CD000047。 展开全文 ▼ | ||
| CJRQ | 采集日期 | 8!n | - | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。如存在特殊报送要求,应以特殊要求的截止日期为采集日期;如为数据重报等情况,应填写重报数据原归属期间的期末日期,而非重报时的日期。 展开全文 ▼ |
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则