加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 本表报送保险集团(控股)公司委托投资业务情况。 | ||
该字段暂无校验规则与代码表引用 | |||||||
| JT_BXXKZHM | 保险集团(控股)公司保险许可证号码 | 001042 | 必填 | PK | 中国银保监会统一设计和印制,授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 | ||
| JT_TYSHXYDM | 保险集团(控股)公司统一社会信用代码 | 001003 | 必填 | PK | 保险集团(控股)公司的统一社会信用代码。 | ||
| JT_MC | 保险集团(控股)公司名称 | 001002 | 必填 | - | 保险集团(控股)公司的保险许可证中的机构名称。 | ||
| LSH | 流水号 | 001001 | 必填 | PK | 统一社会信用代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ | ||
| WTBH | 委托编号 | 001023 | 必填 | PK | 委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。 | ||
| GL_STRFDMC | 受托人法定名称 | 001015 | 必填 | - | 受托人法定名称。 | ||
| GL_STRZJLX | 受托人证件类型 | 001019 | 必填 | - | 受托人证件类型,参照《业务代码表》中的“证件类型代码”,填报代码。 | ||
| GL_STRZJHM | 受托人证件号码 | 001018 | 必填 | - | 受托人统一社会信用代码。 | ||
| GL_STRZJDQR | 受托人证件到期日 | 001005 | - | - | 受托人证件到期日。 | ||
| STRLEIBM | 受托人LEI编码 | 001004 | - | - | 受托人全球法人识别编码。 | ||
| STRDWDZ | 受托人单位地址 | 001009 | 必填 | - | 受托人办公地址。 | ||
| GL_STRFDDBRFDMC | 受托人法定代表人法定名称 | 001011 | 必填 | - | 受托人法定代表人姓名,应与工商注册的姓名一致。 | ||
| GL_STRFDDBRZJLX | 受托人法定代表人证件类型 | 001019 | - | - | 受托人法定代表人证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”,填报代码。 | ||
| GL_STRFDDBRZJHM | 受托人法定代表人证件号码 | 001018 | - | - | 受托人法定代表人证件号码。隐私,保险集团(控股)公司变形。 | ||
| GL_STRFDDBRZJDQR | 受托人法定代表人证件到期日 | 001005 | - | - | 受托人法定代表人证件到期日。 | ||
| GL_STRSXFXGFDMC | 受托人首席风险官法定名称 | 001011 | 必填 | - | 受托人首席风险管理执行官姓名。隐私,保险集团(控股)公司变形。 | ||
| GL_STRSXFXGZJLX | 受托人首席风险官证件类型 | 001019 | - | - | 受托人首席风险官证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”,填报代码。 | ||
| GL_STRSXFXGZJHM | 受托人首席风险官证件号码 | 001018 | - | - | 受托人首席风险官证件号码。隐私,保险集团(控股)公司变形。 | ||
| GL_STRSXFXGZJDQR | 受托人首席风险官证件到期日 | 001005 | - | - | 受托人首席风险官证件到期日。 | ||
| STRSXFXGLXFS | 受托人首席风险官联系方式 | 001032 | 必填 | - | 受托人首席风险官座机或手机号。隐私,暂不取。保险集团(控股)公司需在本地保留原文数据,并报送“隐私”。 | ||
| QDRQ | 签订日期 | 001005 | 必填 | - | 委托投资合同签订日期。格式:YYYYMMDD | ||
| WTTZGLHTQX | 委托投资管理合同期限 | 003020 | 必填 | - | 单位:年。如无期限报送"9999”。 | ||
| WTTZGLFL | 委托投资管理费率 | 003007 | 必填 | - | 委托投资管理费用收取标准。如有公式请列出并加以说明。 | ||
| GL_TGZHKHHFDMC | 托管账户开户行法定名称 | 001002 | 必填 | - | 托管账户开户行名称。如是场内交易,填报本机构关联交易所名称。 | ||
| GL_TGZHKHHZJLX | 托管账户开户行证件类型 | 001019 | - | - | 托管账户开户行证件类型,参照《业务代码表》中的“证件类型代码”,填报代码。 | ||
| GL_TGZHKHHZJHM | 托管账户开户行证件号码 | 001018 | - | - | 托管账户开户行证件号码。 | ||
| GL_TGZHKHHZJDQR | 托管账户开户行证件到期日 | 001005 | - | - | 托管账户开户行证件到期日。 | ||
| TGZHMC | 托管账户名称 | 002019 | 必填 | - | 托管人开立的、专门用于委托投资的专用存款账户名称。 | ||
| TGZHHM | 托管账户号码 | 002018 | 必填 | - | 托管人开立的、专门用于委托投资的专用存款账户号码。 | ||
| TJRQ | 统计日期 | 001005 | 必填 | - | 统计日期。格式:YYYYMMDD。 | ||
| HBDM | 货币代码 | 002001 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“币种代码”,填报代码。 | ||
| WTTZGLZGM | 委托投资管理总规模 | 001008 | 必填 | - | 本委托投资管理合同委托投资资产总规模,使用全价口径。 | ||
| JZCZZ | 净资产总值 | 001008 | 必填 | - | 委托投资净资产总值,资产净值使用全价口径,若投资资产都为非标产品,则为账面余额(含息);若为标准产品,则为产品全价市值。 | ||
| QYLZCGM | 权益类资产规模 | 001008 | 必填 | - | 权益类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文(中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知),详细资产内容请根据文中定义,无此类型资产可为空。使用全价口径。单位:元。 展开全文 ▼ | ||
| GDSYLZCGM | 固定收益类资产规模 | 001008 | 必填 | - | 固定收益类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文(中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知),详细资产内容请根据文中定义,无此类型资产可为空。使用全价口径。单位:元。 展开全文 ▼ | ||
| LDXZCGM | 流动性资产规模 | 001008 | 必填 | - | 流动性资产的划分标准依据保监发[2014]13号文(中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知),详细资产内容请根据文中定义,无此类型资产可为空。使用全价口径。单位:元。 展开全文 ▼ | ||
| BDCLZCGM | 不动产类资产规模 | 001008 | 必填 | - | 不动产类资产的划分标准依据保监发[2014]13号文(中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知),详细资产内容请根据文中定义,无此类型资产可为空。使用全价口径。单位:元。单位:元。 展开全文 ▼ | ||
| QTJRZCGM | 其他金融资产规模 | 001008 | 必填 | - | 其他金融资产的划分标准依据保监发[2014]13号文(中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知),详细资产内容请根据文中定义,无此类型资产可为空。使用全价口径。单位:元。 展开全文 ▼ | ||
| CJRQ | 采集日期 | 001005 | 必填 | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。有特殊报送要求的,应以报送要求的截至日期为采集日期。 展开全文 ▼ | ||
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则