加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH | 流水号 | 24!an | - | - | 保险机构代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ | ||
| BXJGDM | 保险机构代码 | an..15 | - | - | 人身保险公司总公司机构代码。 【取值范围】参照《业务代码表》“保险机构代码”,编号CD000002。 | ||
| BXJGMC | 保险机构名称 | anc..200 | - | - | 人身保险公司总公司规范全称,应与保险许可证上登记的名称保持一致。 【取值范围】参照《业务代码表》“保险机构代码”,编号CD000002。 展开全文 ▼ | ||
| WTBH | 委托编号 | anc..200 | - | - | 委托投资管理合同号码。如有公司内部合同编号则填报公司内部合同编号。 | ||
| STRFDMC | 受托人法定名称 | anc..200 | - | - | 受托人法定名称。 | ||
| STRZJLX | 受托人证件类型 | 4!n | - | - | 受托人证件类型,填报代码。 【取值范围】参照《业务代码表》“证件类型代码”,编号CD000005。 | ||
| STRZJLXZWMC | 受托人证件类型中文名称 | anc..50 | - | - | 受托人证件类型,填报中文名称。 【取值范围】参照《业务代码表》“证件类型代码”,编号CD000005。 | ||
| STRZJHM | 受托人证件号码 | anc..100 | - | - | 与受托人证件类型相匹配的证件号码。 | ||
| STRZJDQR | 受托人证件到期日 | 8!n | - | - | 受托人证件到期日。 | ||
| STRLEIBM | 受托人LEI编码 | 20!an | - | - | 受托人全球法人识别编码。 | ||
| STRDWDZ | 受托人单位地址 | anc..255 | - | - | 受托人办公地址。 | ||
| STRFDDBRXM | 受托人法定代表人姓名 | anc..200 | - | - | 受托人法定代表人姓名,应与工商注册的姓名一致。 | ||
| STRFDDBRZJLX | 受托人法定代表人证件类型 | 4!n | - | - | 受托人法定代表人证件类型,填报代码。 【取值范围】参照《业务代码表》“证件类型代码”,编号CD000005。 | ||
| STRFDDBRZJLXZWMC | 受托人法定代表人证件类型中文名称 | anc..50 | - | - | 受托人法定代表人证件类型,填报中文名称。 【取值范围】参照《业务代码表》“证件类型代码”,编号CD000005。 | ||
| STRFDDBRZJHM | 受托人法定代表人证件号码 | anc..100 | - | - | 受托人法定代表人证件号码。隐私,人身保险公司变形。 | ||
| STRFDDBRZJDQR | 受托人法定代表人证件到期日 | 8!n | - | - | 受托人法定代表人证件到期日。 | ||
| STRSSGJHDQ | 受托人所属国家或地区 | anc..100 | - | - | 受托人所属国家或地区。 【取值范围】参照《业务代码表》“国家地区代码”,编号CD000012。 | ||
| QDRQ | 签订日期 | 8!n | - | - | 委托投资合同签订日期。 | ||
| WTTZGLHTQQ | 委托投资管理合同起期 | 8!n | - | - | 委托投资管理合同起期。 | ||
| WTTZGLHTZQ | 委托投资管理合同止期 | 8!n | - | - | 委托投资管理合同止期。若合同中未约定终止日期或存在自动顺延条款,可暂时报送99990101。 | ||
| WTTZGLFLBZ | 委托投资管理费率标准 | anc..2000 | - | - | 委托投资管理费用的收取标准(同时包含固定管理费、浮动管理费)。如有公式请列出并加以说明。 | ||
| HBDM | 货币代码 | anc..100 | - | - | 委托投资资金的币种。如涉及多个,以英文半角分号分隔填列。 【取值范围】参照《业务代码表》“币种代码”,编号CD000009。 展开全文 ▼ | ||
| WTTZGLZGM | 委托投资管理总规模 | 21n(4) | - | - | 本委托投资管理合同对应的委托投资资产总规模(净资产+负债),以账面价值计量。若金额涉及到外币,由机构自行转换成人民币进行填报。 展开全文 ▼ | ||
| JZCZZ | 净资产总值 | 21n(4) | - | - | 委托投资净资产总值。 | ||
| TJRQ | 统计日期 | 8!n | - | - | 委托投资管理总规模与净资产总值的统计日期。 | ||
| CJRQ | 采集日期 | 8!n | - | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。如存在特殊报送要求,应以特殊要求的截止日期为采集日期;如为数据重报等情况,应填写重报数据原归属期间的期末日期,而非重报时的日期。 展开全文 ▼ |
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则