加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 本表报送报告期内保险集团(控股)公司与关联方之间发生的各类重大关联交易,《银行保险机构关联交易管理办法》中明确的豁免事项免于报送。 展开全文 ▼ |
| 2 | JT_BXXKZHM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司保险许可证号码 | 001042 | 必填 | PK | 中国银保监会统一设计和印制,授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 |
| 3 | JT_TYSHXYDM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司统一社会信用代码 | 001003 | 必填 | PK | 保险集团(控股)公司的统一社会信用代码。 |
| 4 | JT_MC→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司名称 | 001002 | 必填 | - | 保险集团(控股)公司的保险许可证中的机构名称。 |
| 5 | LSH→ 查看规则 | 流水号 | 001001 | 必填 | PK | 统一社会信用代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ |
| 6 | JYBH→ 查看规则 | 交易编号 | 001023 | 必填 | PK | 机构自定义该笔交易的唯一识别号。 |
| 7 | JYBD→ 查看规则 | 交易标的 | 004009 | 必填 | - | 填报机构与关联方之间发生关联交易的标的或其资产情况。 |
| 8 | HTBH→ 查看规则 | 合同编号 | 003056 | 必填 | - | 关联交易协议的编号。 |
| 9 | HTQSRQ→ 查看规则 | 合同签署日期 | 001005 | 必填 | - | 填报合同最后一方签署日期。YYYYMMDD。 |
| 10 | GLJYLX→ 查看规则 | 关联交易类型 | 004005 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”,填报关联交易类型代码。 |
| 11 | GLJYZL→ 查看规则 | 关联交易子类 | 004006 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”,填报关联交易子类代码。 |
| 12 | JYJE→ 查看规则 | 交易金额 | 001008 | 必填 | - | 填报机构与关联方之间关联交易的交易对价或转移利益的金额。核算成人民币,单位:元。 |
| 13 | JYJG→ 查看规则 | 交易价格 | 004013 | 必填 | - | 以单笔关联交易各类业务的交易价格说明为准。单位:元。 |
| 14 | DJZC→ 查看规则 | 定价政策 | 004007 | 必填 | - | 交易定价的确定原则及定价方法。 |
| 15 | DCWZKJJYCGDYX→ 查看规则 | 对财务状况及经营成果的影响 | 004008 | 必填 | - | 对填报机构财务状况及经营成果的描述。 |
| 16 | GLFLX→ 查看规则 | 关联方类型 | 004010 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“关联方类型代码”,填报代码。 |
| 17 | GL_GLFFDMC→ 查看规则 | 关联方法定名称 | 001015 | 必填 | - | 填写法人或其他组织的法人名称、自然人姓名。若为自然人名称,隐私,保险集团(控股)公司变形。 |
| 18 | GL_GLFZJLX→ 查看规则 | 关联方证件类型 | 001019 | 必填 | - | 关联方证件类型。参照《业务代码表》中的“证件类型代码”,填报代码。 |
| 19 | GL_GLFZJHM→ 查看规则 | 关联方证件号码 | 004002 | 必填 | PK | 填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人的证件号码。若为自然人证件号码,隐私,保险集团(控股)公司变形。 |
| 20 | GL_GLFZJDQR→ 查看规则 | 关联方证件到期日 | 001005 | - | - | 关联方证件到期日 |
| 21 | DDZDGLJYDQX→ 查看规则 | 达到重大关联交易的情形 | 004011 | 必填 | - | 枚举值为“单笔达到;累计达到”。 |
| 22 | BNDYGGLFFSDGLJYLJJE→ 查看规则 | 本年度与该关联方发生的关联交易累计金额 | 001008 | - | - | 当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”,该字段为必填,核算成人民币,单位:元。除单笔达到重大关联交易及统一交易协议外,本年度与该关联方发生的累计交易金额,包括本笔交易金额在内。 展开全文 ▼ |
| 23 | BNDYGGLFFSDZDGLJYMXPC→ 查看规则 | 本年度与该关联方发生的重大关联交易明细批次 | 001013 | - | - | 当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”,该字段为必填,填报本年度与该关联方发生重点关联交易的批次号,当第一次累计达到重大关联交易时填报“1”,重新计算后第二次达到时填报“2”,以此类推。 展开全文 ▼ |
| 24 | QTSMSX→ 查看规则 | 其他说明事项 | 002011 | - | - | 除上述关键信息以外,其他需说明的重要或特殊事项。 |
| 25 | CJRQ→ 查看规则 | 采集日期 | 001005 | 必填 | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。有特殊报送要求的,应以报送要求的截至日期为采集日期。 展开全文 ▼ |
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则