加载中...
| # | 字段代码 | 字段名称 | 数据格式 | 必填 | 主键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 本表报送保险集团(控股)公司本年自主投资持仓信息。 |
| 2 | JT_BXXKZHM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司保险许可证号码 | 001042 | 必填 | PK | 中国银保监会统一设计和印制,授权给保险机构经营保险业务的许可证上记录的机构编码。 |
| 3 | JT_TYSHXYDM→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司统一社会信用代码 | 001003 | 必填 | PK | 保险集团(控股)公司的统一社会信用代码。 |
| 4 | JT_MC→ 查看规则 | 保险集团(控股)公司名称 | 001002 | 必填 | - | 保险集团(控股)公司的保险许可证中的机构名称。 |
| 5 | LSH→ 查看规则 | 流水号 | 001001 | 必填 | PK | 统一社会信用代码+日期(YYYYMMDD)+10位流水,流水号是每天的流水号,每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 展开全文 ▼ |
| 6 | ZHMC→ 查看规则 | 账户名称 | 002021 | 必填 | - | 机构投资账户名称,应具有唯一标识。 |
| 7 | ZHDM→ 查看规则 | 账户代码 | 002020 | 必填 | PK | 机构投资账户代码,应具有唯一标识。 |
| 8 | ZCMC→ 查看规则 | 资产名称 | 003008 | 必填 | - | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称,若无填写合同上的资产名称。 |
| 9 | ZCDM→ 查看规则 | 资产代码 | 003002 | 必填 | PK | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码,若无填写机构自定义代码。 |
| 10 | ZCLX→ 查看规则 | 资产类型 | 003003 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“资产负债统计科目代码”,填报代码。 |
| 11 | ZCDQR→ 查看规则 | 资产到期日 | 001005 | 必填 | - | 资产到期日期,如无明确到期日,填写默认值99991231。格式:YYYYMMDD。 |
| 12 | ZZHJZCBZ→ 查看规则 | 占账户净资产比重 | 001049 | 必填 | - | 资产占账户净资产的比例。填数字,不填百分比,最少保留两位小数,比如12.34%填写为12.34。 |
| 13 | GZFF→ 查看规则 | 估值方法 | 003011 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“估值方法代码”,填报代码。 |
| 14 | KJHSFF→ 查看规则 | 会计核算方法 | 002003 | 必填 | - | 适用会计准则。参照《业务代码表》中的“会计核算方法代码”,填报代码。 |
| 15 | KJFL→ 查看规则 | 会计分类 | 003006 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“会计分类代码”,填报代码。 |
| 16 | CB→ 查看规则 | 成本 | 001008 | 必填 | - | 初始购置成本、历史(净价)成本或摊余(净价)成本。适用金融工具确认和计量(2017)的金融资产初始成本按公允价值计量。单位:元。 展开全文 ▼ |
| 17 | ZMYE→ 查看规则 | 账面余额 | 002022 | 必填 | - | 指没有扣除减值准备的账面余额。单位:元。 |
| 18 | JZZB→ 查看规则 | 减值准备 | 002022 | 必填 | - | 按持有该资产对应的“减值准备”科目余额填列。单位:元。 |
| 19 | ZMJZ→ 查看规则 | 账面价值 | 001008 | 必填 | - | 指扣除减值准备后的账面余额,等于该资产账面余额与减值准备之差。单位:元。 |
| 20 | GYJZ→ 查看规则 | 公允价值 | 001008 | 必填 | - | 指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。单位:元。 |
| 21 | GYJZBD→ 查看规则 | 公允价值变动 | 001008 | 必填 | - | 指持有该资产对应的“公允价值变动”当年累计发生额。单位:元。 |
| 22 | GYJZBDSY→ 查看规则 | 公允价值变动损益 | 001008 | 必填 | - | 指持有该资产对应的“公允价值变动损益”当年累计发生额。单位:元。 |
| 23 | YSXSY→ 查看规则 | 已实现收益 | 001008 | 必填 | - | 金融工具确认和计量(2006)包括各项投资产生的利息收入、价差收入、股利红利收入和相关交易费用等当年累计发生额,不包括减值准备。单位:元。 展开全文 ▼ |
| 24 | QTSY→ 查看规则 | 其他收益 | 001008 | 必填 | - | 填写除“投资收益”、“利息收入”、“公允价值变动损益”之外的资金运用收益当年累计发生额,包括投资性房地产出租净收益(租金减去成本)、长期股权投资“营业外收入”等。单位:元。 展开全文 ▼ |
| 25 | ZCJZSS→ 查看规则 | 资产减值损失 | 001008 | 必填 | - | 金融工具确认和计量(2006)指持有该资产对应的“资产减值损失”当年累计发生额。单位:元。 |
| 26 | XYJZSS→ 查看规则 | 信用减值损失 | 001008 | 必填 | - | 金融工具确认和计量(2017):金融工具信用损失当年累计发生额。单位:元。 |
| 27 | QTZCJZSS→ 查看规则 | 其他资产减值损失 | 001008 | 必填 | - | 金融工具确认和计量(2017):除“信用减值损失”外,其他资产减值损失当年累计发生额。单位:元。 |
| 28 | LXSR→ 查看规则 | 利息收入 | 003012 | 必填 | - | 金融工具确认和计量(2017):以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入当年累计发生额。其他项目的利息收入不得计入本项目。单位:元。 展开全文 ▼ |
| 29 | TZSY→ 查看规则 | 投资收益 | 001008 | 必填 | - | 金融工具确认和计量(2017):对外投资收益或损失当年累计发生额。单位:元。 |
| 30 | YGYJZJLQQBDJRQTZHSY→ 查看规则 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 001008 | 必填 | - | 金融工具确认和计量(2017):以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产当年累计发生额。单位:元。 |
| 31 | WJFL→ 查看规则 | 五级分类 | 003010 | 必填 | - | 参照《业务代码表》中的“五级分类代码”,填报代码。 |
| 32 | KJQJ→ 查看规则 | 会计期间 | 002002 | 必填 | PK | 归属期间。格式:YYYYMM,年度审计报告出具后报送审计调整后数据。 |
| 33 | BSZQ→ 查看规则 | 报送周期 | 002016 | 必填 | PK | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”,填报代码。 |
| 34 | CJRQ→ 查看规则 | 采集日期 | 001005 | 必填 | - | 指该期(批次)数据报送的期末日期,例如:按日采集的表,采集日期应为每日;按月采集的表,采集日期应为月末最后一天;以此类推。有特殊报送要求的,应以报送要求的截至日期为采集日期。 展开全文 ▼ |
💡 点击任意字段行可联动查看该校验规则