国家金融监督管理总局办公厅关于清简报送文件的通知
金办便函〔2024〕1585号
各有关金融机构:
为深入落实中央整治形式主义为基层减负的精神,以及 国家金融监督管理总局党委“四新”工程部署要求,切实减 轻被监管机构文件报送负担,总局办公厅组织各监管司局对 金融机构报送文件进行了清理简化(清简目录见附件)。
请各有关金融机构按照目录,清理简化向总局(总局机 关司局)报送的文件。清简过程中,注意做好与相关监管司 局的沟通衔接,确保稳妥有序实施。
国家金融监督管理总局办公厅
2024年12月11日
一、取消类
事项 | 报送对象 | 频次 | 报送依据 | 清简方式 | 理由 |
反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料 | 总局法规司 | 年度 | 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银保监会令〔2019〕1号) | 取消。 | 新反洗钱法实施后金融机构相关反洗钱日常监管职能将移转至中国人民银行。为避免多头报送、重复监管,《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等制度文件也将适时废止或修订,不再要求金融机构向总局报送相关材料。 |
大型银行信息报送机制 | 原银行监管一部 | 不定期 | 《关于进一步完善大型银行信息报送机制的通知》(银监一部[2012]58号) | 取消。 | 该通知由2012年原银行一部起草,起草时间较早,相关信息报送要求以现行规定为准。 |
非现场监管关键指标数据质量承诺书 | 国家金融监管总局 | 季度 | 《国家金融监督管理总局关于做好银行业非现场监管报表填报工作的通知》 | 取消。 | 相关数据均已通过报表上报。 |
煤电煤炭企业信贷情况 | 国家金融监管总局 | 月度 | 《关于请反馈煤电煤炭企业信贷情况的通知》 | 取消。 | 根据工作开展情况确定。 |
银行认可的合格外部评级机构名单、变更情况、资质评估报告、评级与风险权重之间的映射方法论及相关支持文档 | 国家金融监管总局 | 两年一次 | 《商业银行资本管理办法》 | 取消。 | 按照《商业银行资本管理办法》相关要求确定。 |
行业信贷政策执行报告 | 国家金融监管总局 | 季度 | / | 取消。 | 近年来,监管已要求商业银行通过各类报告、报表等报送重点行业信贷执行情况。 |
按季度向金融监管总局报送知识产权质押融资数据 | 国家金融监管总局 | 季度 | 《关于进一步优化知识产权质押融资数据和信息报送工作的通知》 | 取消。 | 现商业银行向监管总局报送的1104报表“G13押品情况统计表”中已含相关情况。 |
政策性工具项目配套融资统计周报 | 国家金融监管总局 | 周报 | 推进有效投资重要项目协调机制专项工作(2022年8月起) | 取消。 | 牵头部门久未要求本部门报送 |
保险公司负责保险资金运用业务高管人员情况的报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《关于报送保险公司负责保险资金运用业务高管人员情况的通知(资金部函[2021]33号)》 | 取消。 | 各主监管员在日常监管及行政许可中即时掌握。 |
保险公司投资管理能力变动情况的报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》(银保监发〔2020〕45号) | 取消。 | 保险公司已进行信息披露,无需向监管重复报送。 |
保险公司首次参与衍生品有关情况的报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会办公厅关于印发保险资金参与金融衍生产品交易办法等三个文件的通知》(银保监办发〔2020〕59号)附件1 | 取消。 | 衍生品投资管理能力按照《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》(银保监发〔2020〕45号)进行信息披露,公司不再重复报送。 |
保险公司参与衍生品能力不符合标准有关情况的报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会办公厅关于印发保险资金参与金融衍生产品交易办法等三个文件的通知》(银保监办发〔2020〕59号)附件1 | 取消。 | 按照相关通知要求进行信息披露,公司不再重复报送。 |
保险公司投资金融产品出现违约风险情况报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《关于保险资金投资有关金融产品的通知》(银保监规〔2022〕7号)《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》(银保监办发〔2019〕144号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险公司债券投资风险事件报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《中国保监会关于印发<保险资金投资债券暂行办法>的通知》(保监发〔2012〕58号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险公司境外投资重大突发事件报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《关于印发<保险资金境外投资管理暂行办法实施细则>的通知》(保监发〔2012〕93号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险公司投资超监管比例报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》(保监发〔2014〕13号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险私募基金重大突发事件报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《关于保险资金发起设立私募基金的监管口径》(资金部函〔2017〕180号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险公司信托投资例外情形报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会办公厅关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》(银保监办发〔2019〕144号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险公司投资银行资本补充债券风险事件报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》(银保监发〔2020〕17号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险公司金融衍生品交易违规行为、重大风险或异常情况报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会办公厅关于印发保险资金参与金融衍生产品交易办法等三个文件的通知》(银保监办发〔2020〕59号)附件1 | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险公司资金运用全面风险排查整改报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 季度 | 《中国银保监会办公厅关于开展保险资金运用全面风险排查相关问题与风险整改的通知》(银保监办便函〔2021〕1202号) | 取消。 | 各主监管员在日常监测监管中即时掌握,不再报送。 |
基金公司受托管理保险资金统计信息表 | 总局财险司 | 季度 | 《关于报送受托管理保险资金等统计信息的通知》(资金部函[2016]17号) | 取消。 | 根据《关于启用信息系统采集受托管理保险资金等统计信息的通知》(资金部函〔2019〕6号)要求,相关信息已通过保险资金受托数据采集系统报送。 |
保险公司中介渠道业务合规情况内部审计报告 | 总局或其派出机构 | 年度 | 《中国银保监会办公厅关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》(银保监办发〔2019〕19号) | 取消。 | 根据工作开展情况确定。 |
保单登记管理信息平台数据报送完整性比对报告(人身险公司) | 中国银保信 | 月度 | 《中国银保监会办公厅关于开展中国保险业保单登记管理信息平台完整性指标自核的通知》(银保监办发〔2019〕57号) | 取消。 | 经过多年数据报送,保单登记平合数据报送机制已较为健全 |
销售误导年度责任迫究报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 年度 | 中国保监会关于印发《人身保险公司销售误导贵任追究指导意见》的通知(保监发〔2012〕99号) | 取消。 | 已在日常监管工作中加强相关监测,发现问题及时要求公司整改。 |
综合治理销售误导效果评价指标数据的报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 半年度、年度 | 《人身保险业综合治理销售误导评价办法(试行)》(保监发〔2012〕105号) | 取消。 | 相关指标已在监管评级指标及消费者保护工作要求中体现。 |
关于《人身保险投保提示书》备案的报告 | 总局人身险司 | 不定期 | 《中国保险监督管理委员会关于推进投保提示工作的通知》(保监发〔2009〕68号) | 取消。 | 已将相关要求纳入产品审批备案要求中,可不再单独报送。 |
保险公司电子化回访报告 | 总局人身险司及属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会办公厅关于推广人身保险电子化回访工作的通知》(银保监办发〔2020〕11号) | 取消。 | 目前该项工作已广泛推广并常态化开展,无需再报送报告。 |
小额人身保险发展报告 | 总局人身险司及属地金融监管局 | 年度 | 《关于印发<全面推广小额人身保险方案>的通知》(保监发〔2012〕53号) | 取消。 | 可将小额人身保险业务纳入普惠保险范畴,无需再单独报送 |
人身保险公司全面风险排查报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 年度 | 《人身保险公司风险排查管理规定》(保监发〔2013〕48号) | 取消。 | 相关风险已通过监管评级、风险综合评级等各类监测指标体系覆盖。 |
养老保障管理业务报告 | 总局人身险司 | 年度 | 《中国保监会关于印发《养老保障管理业务管理办法》的通知》(保监发〔2015〕73号) | 取消。 | 现有“养老保障管理产品年度报告”可以覆盖。 |
满期给付与退保季报 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 季度 | 《关于调整完善满期给付与退保季报报送内容的通知》(寿险部函〔2016〕405号) | 取消。 | 目前已对人身保险公司现金流风险进行较为全面监测,报送相关报告已无必要。 |
养老保障管理产品统计表 | 总局人身险司 | 月度、季度 | 中国保监会关于强化《养老保障管理业务管理办法》执行有关问题的通知(保监寿险〔2016〕99号) | 取消。 | 个人养老保障业务压降工作已基本完成,无需再报送。 |
税延养老保险统计数据 | 总局人身险司 | 不定期 | 《中国银行保险监督管理委员会关于印发<个人税收递延型商业养老保险业务管理暂行办法>的通知》(银保监发〔2018〕23号) | 取消。 | 税延养老保险已切换个人养老金业务,且相关报送内容已体现在银保信数据平台中,无需再单独向总局报送。 |
开展税延养老保险资金运用业务和符合性自评报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法》(银保监发〔2018〕32号) | 取消。 | 相关业务仅有存量,增量业务纳入个人养老金管理。 |
养老保险公司和养老金管理公司经营情况月度报表 | 总局人身险司 | 月度 | 《关于加强养老保险公司和养老金管理公司日常监管工作安排的通知》(人身险部函〔2019〕1号) | 取消。 | 按照《关于加强养老保险公司和养老金管理公司日常监管工作安排的通知》(人身险部函〔2019〕1号)要求,无需按月统计。 |
养老保险报告重要会议等 | 总局人身险司 | 不定期 | 《关于加强养老保险公司和养老金管理公司日常监管工作安排的通知》(人身险部函〔2019〕1号) | 取消。 | 按照《银行保险机构公司治理准则》(银保监发〔2021〕14号)对重要会议报告要求执行,不再重复报送。 |
两全保险经营情况报告 | 总局人身险司 | 月度 | 《中国银保监会办公厅关于规范两全保险产品有关问题的通知》(银保监办发〔2019〕228号) | 取消。 | 目前监管规定已不允许公司开发保险期间五年期以下的两全保险产品。 |
公司经营情况分析报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 半年度、年度 | 《关于进一步强化人身保险市场风险监测工作的通知》(人身险部函〔2020〕114号) | 取消。 | 监管根据实际需要定期开展行业经营情况监测分析和相关调研,定期报送该报告已无必要 |
保险公司首席投资官及资产管理部门高管任职的报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《保险资金运用管理办法》(保监会令〔2018〕1号) | 取消。 | 相关人员任职无需审批,为公司自主决策事项,相关信息已在投资能力信息披露报告中体现,不再报送。 |
保险公司负责保险资金运用业务高管人员情况的报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《关于报送保险公司负责保险资金运用业务高管人员情况的通知(资金部函[2021]33号)》 | 取消。 | 各主监管员在日常监管及行玫许可中即时掌握,不再报送。 |
保险公司投资管理能力变动情况的报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》(银保监发〔2020〕45号) | 取消。 | 保险公司已进行信息披露,无需重复报送。 |
保险机构首次参与衍生品有关情况的报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会办公厅关于印发保险资金参与金融衍生产品交易办法等三个文件的通知》(银保监办发〔2020〕59号)附件1 | 取消。 | 保险公司已进行信息披露,无需重复报送。 |
保险机构参与衍生品能力不符合标准有关情况的报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会办公厅关于印发保险资金参与金融衍生产品交易办法等三个文件的通知》(银保监办发〔2020〕59号)附件1 | 取消。 | 保险公司已进行信息披露,无需重复报送。 |
保险机构投资金融产品出现违约风险情况报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《关于保险资金投资有关金融产品的通知》(银保监规〔2022〕7号)《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》(银保监办发〔2019〕144号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
债券投资风险事件报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《中国保监会关于印发<保险资金投资债券暂行办法>的通知》(保监发〔2012〕58号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
境外投资重大突发事件报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《关于印发<保险资金境外投资管理暂行办法实施细则>的通知》(保监发〔2012〕93号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
投资超监管比例报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《中国保监会关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》(保监发〔2014〕13号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险私募基金重大突发事件报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《关于保险资金发起设立私募基金的监管口径》(资金部函〔2017〕180号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
税延养老保险资金运用重大事项报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会关于印发<个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法>的通知》(银保监发〔2018〕32号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
信托投资例外情形报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会办公厅关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》(银保监办发〔2019〕144号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
银行资本补充债券风险事件报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》(银保监发〔2020〕17号) | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
金融衍生品交易违规行为、重大风险或异常情况报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 不定期 | 《中国银保监会办公厅关于印发保险资金参与金融衍生产品交易办法等三个文件的通知》(银保监办发〔2020〕59号)附件1 | 取消。 | 已通过系统和资金运用报告定期报送有关情况。 |
保险资金投资创业投资基金的资金运作报告 | 总局人身险司 | 不定期 | 中国保监会关于保险资金投资创业投资基金有关事项的通知(保监发〔2014〕101号) | 取消。 | 相关报告已通过信息系统报送 |
资产支持计划业务年度托管报告 | 总局人身险司 | 年度 | 《资产支持计划业务管理皙行办法》(保监发〔2015〕85号) | 取消。 | 相关报告已通过中保保险资产登记交易系统报送。 |
基础设施投资项目托管财产审计报告、托管报告 | 总局人身险司 | 不定期 | 《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》(保监会令2016年第2号) | 取消。 | 相关报告已通过协会产品登记系统报送。 |
股权投资托管报告 | 总局人身险司 | 不定期 | 《关于加强保险资金股权投资事后报告监管机制有关事项的通知》(资金部函〔2018〕34号) | 取消。 | 相关报告已通过股权投资信息报告系统报送。 |
保险资金统计信息表 | 总局人身险司 | 季度 | 《关于报送受托管理保险资金等统计信息的通知》(资金部函〔2016〕17号) | 取消。 | 相关信息已通过保险资金受托数据采集系统报送。 |
保险机构案件责任追究情况的报告 | 总局稽查局 | 季度 | 《关于贯彻落实<保险机构案件责任追究指导意见>的通知》(保监发〔2010〕21号) | 取消。 | 保险机构案件内部追责情况可通过案件(风险)信息管理系统掌握,无需机构重复报送。 |
保险公司欺诈风险管理负责人变更报告 | 总局稽查局 | 欺诈风险管理负责人发生变更时 | 《反保险欺诈指引》(保监发〔2018〕24号) | 取消。 | 《反保险欺诈指引》(保监发〔2018〕24号)已经废止。 |
保险公司协助查证涉嫌洗钱案件情况 | 总局稽查局 | 季度 | 《关于加强保险业反洗钱工作信息报送的通知》(保监稽查〔2016〕273号) | 取消。 | 该项数据主要用于保险公司综合风险评价“洗钱风险”的评价工作,目前,“洗钱风险”指标已取消。 |
二、合并类
银行保险机构大股东评估报告 | 总局公司治理司、相关机构监管司局或相关金融监管局 | 每年 | 《银行保险机构大股东行为监管办法(试行)》(银保监发〔2021〕43号)第四十五条 | 合并。 | 相关报告的报送频次相同,报送内容均为公司治理方面,每年合并报送。 |
商业银行主要股东评估报告 | 总局公司治理司、相关机构监管司局或相关金融监管局 | 每年 | 《商业银行股权管理暂行办法》(银监会令2018年第1号)第三十条 | ||
商业银行主要股东资本补充能力报告 | 总局公司治理司、相关机构监管司局或相关金融监管局 | 每年 | 《商业银行股权管理暂行办法》(银监会令2018年第1号)第十九条 | ||
银行保险机构关联交易年度整体情况专项报告 | 总局公司治理司、相关机构监管司局或相关金融监管局 | 每年 | 《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令2022年1号)第五十五条 | ||
银行保险机构绩效薪酬追索扣回制度的建设情况和执行情况报告 | 总局公司治理司、相关机构监管司局或相关金融监管局 | 每年 | 《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见的通知》(银保监办发〔2021〕17号)第十一条 | ||
银行保险机构蓝事监事履职情况及评价结果报告 | 总局公司治理司、相关机构监管司局或相关金融监管局 | 每年 | 《银行保险机构董事监事履职评价办法(试行)》(银保监会令2021年第5号)第三十九条 | ||
保险公司治理报告 | 总局公司治理司、相关机构监管司局或相关金融监管局 | 每年 | 《中国保监会关于进一步规范报送<保险公司治理报告>的通知》(保监发改〔2015〕95号)第一条 | ||
报送交通物流领域金融支持与服务情况报告 | 国家金融监管总局 | 半年度 | 《中国人民银行交通运输部中国银行保险监督管理委员会关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》 | 合并。与其他领域金融支持与服务的报告进行合并报送。 | 根据工作开展情况确定。 |
银行托管股票资产的风险评估、绩效评估等报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 定期和不定期 | 《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》(保监会令〔2004〕12号) | 合并。由托管银行报送涵盖前述内容的年度报告。 | 根据工作开展情况确定。 |
银行托管股票资产的风险评估、绩效评估等报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 定期不定期 | 《保险公司股票资产托管指引(试行)》(保监发〔2005〕16号) | ||
银行托管股权财产审计结果 | 总局财险司、属地金融监管局 | 年度 | 《保险公司股栗资产托管指引(试行)》(保监发〔2005〕16号) | ||
银行托管股权和不动产资产季度报告、年度报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 季度、年度 | 《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》(保监发〔2012〕59号) | 合并。由托管银行报送涵盖前述内容的年度报告。 | 根据工作开展情况确定。 |
银行托管保险资金投资创业投资基金的资金运作报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 季度、年度 | 《中国保监会关于保险资金投资创业投资基金有关事项的通知》(保监发〔2014〕101号) | ||
银行托管股权投资报告 | 总局财险司、属地金融监管局 | 年度 | 《关于加强保险资金股权投资事后报告监管机制有关事项的通知》(资金部函〔2018〕34号) | ||
托管银行境外投资月度托管报告、年度托管报告 | 总局财险司 | 月度、年度 | 关于印发《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》的通知(保监发〔2012〕93号) | 合并。由托管银行报送涵盖前述内容的(境外托管)年度报告。 | 根据工作开展情况确定。 |
托管银行账户开设情况、保险资金境外投资情况报表、托管人财务报表、内部审计报告等 | 开设后、年度 | 《保险资金境外投资管理暂行办法》(中国保险监督管理委员会令2007年第2号) | |||
评级机构重大事项专报 | 总局财险司 | 不定期 | 《中国保监会关于加强保险资金投资债券使用外部信用评级监管的通知》(保监发〔2013〕61号) | 合并。重大事项一并在年报中报送。 | 根据工作开展情况确定。 |
产品年度总结报告(含年度产品回溯报告、上年度适用个人所得税优惠政策的商业健康保险业务经营报告) | 总局人身险司及属地金融监管局 | 年度 | 《关于人身保险公司定期报送产品总结报告的通知》(保监寿险〔2010〕360号)《人身险部关于暂停报送部分监管报告的函》(人身险部函〔2019〕170号) | 合并为年度产品报告(每年4月30日之前报送)。 | 主要内容相同或者类似,可以合并,减少独立文件报送数量 |
产品年度总结报告(含年度产品回溯报告、上年度适用个人所得税优惠政策的商业健康保险业务经营报告) | 总局人身险司及属地金融监管局 | 年度 | 《中国保监会关于强化人身保险产品监管工作的通知》(保监寿险〔2016〕199号) | ||
产品年度总结报告(含年度产品回溯报告、上年度适用个人所得税优惠政策的商业健康保险业务经营报告) | 总局人身险司及属地金融监管局 | 年度 | 《国家金融监督管理总局关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》(金规〔2023〕2号) | ||
意外伤害保险业务经营情况报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 年度 | 《中国银保监会办公厅关于印发意外伤害保险业务监管办法的通知》(银保监办发〔2021〕106号) | 主要内容相同或者类似,可以合并,减少独立文件报送数量 | |
1年期以下团体保险产品变更情况 | 总局人身险司及属地金融监管局 | 年度 | 《中国保监会关于促进团体保险健康发展有关问题的通知》(保监发〔2015〕14号) | ||
年度互联网人身保险业务经营情况的报告 | 总局人身险司 | 年度 | 《中国银保监会办公厅关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》(银保监办发〔2021〕108号) | ||
人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点进展报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 半年度 | 《中国银保监会办公厅关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》(银保监办发〔2023〕33号) | 主要内容相同或者类似,可以合并,减少独立文件报送数量 | |
互联网人身保险业务定价回溯年度报告 | 总局人身险司 | 年度 | 《中国银保监会办公厅关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》(银保监办发〔2021〕108号)、《关于试运行互联网人身保险业务定价回溯机制的通知》(银保监办便函〔2021〕1275号) | ||
年度精算报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 年度 | 《中国银行保险监督管理委员会关于印发人身保险公司<精算报告>编制规则的通知》(银保监办发〔2018〕45号) | 合并为年度精算报告(每年4月30日之前报送)。 | 主要内容相同或者类似,可以合并,减少独立文件报送数量 |
年度非寿险业务准备金评估报告 | 总局人身险司或属地金融监管局 | 年度 | 《保险公司非寿险业务准备金管理办法实施细则第6号:准备金评估报告》《保险公司非寿险业务准备金管理办法》(银保监令〔2021〕11号) | ||
投资计划季度、半年、年度管理报告 | 国家金融监管总局 | 季度、半年度、年度 | 《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》(保监会令2016年第2号) | 合并为年度报送。 | 因产品数量较大信息较多,且同步报送登记机构,合并为年度报送。 |
支持计划年度和半年受托管理报告 | 国家金融监管总局 | 年度、半年度 | 关于印发《资产支持计划业务管理暂行办法》的通知(保监发〔2015〕85号) | 合并为年度报送。 | 因产品数量较大信息较多,且同步报送登记机构,合并为年度报送。 |
股东会、董事会和监事会会议情况的报告 | 国家金融监管总局 | 季度、半年度、年度 | 《保险公司董事会运作指引》(保监发〔2008〕58号)《关于精简保险资产管理公司监管报告事项的通知》(银保监办发〔2021〕131号) | 合并为年度报送。 | 根据工作开展情况确定。 |
三、调整报送方式、对象或频次类
事项 | 报送对象 | 频次 | 报送依据 | 清简方式 | 理由 |
债委会工作情况报告 | 总局法规司 | 每半年 | 《关于填报债委会相关统计数据的通知》(银保监法规函〔2022〕311号) | 调整报送频次。调整为年度报送 | 该事项为持续推进的工作,根据实际情况作出调整。 |
独立董事提交关于所任职保险机构公司治理面临的突出问题和风险、独立董事履职存在的障碍等方面的报告 | 总局公司治理司、财险司、人身险司 | 年度 | 《保险机构独立董事管理办法》(银保监发〔2018〕35号) | 调整报送方式。每年通过各机构监管员邮箱报告(公司治理司、人身险司),通过公司治理监管系统报送(财险司)。 | 《保险机构独立董事管理办法》中公布的邮箱已经废止。 |
保险专业代理公司审计报告 | 总局或其派出机构 | 年度 | 《保险代理人监管规定》(银保监会令2020年第11号) | 调整报送对象。明确为向派出机构报送。 | 根据工作开展情况确定。 |
保险集团并表监管统计表 | 总局公司治理司 | 年度、季度 | 《关于线上报送保险集团并表监管统计报表(试行)的通知》(公司治理部函〔2021〕1号) | 调整报送频次。取消每年报送,保留每季度报送。 | 保险集团于每年四季度报送的数据为年度全量数据,与每年报送要求重复。 |